当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 11月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1236    
二、规模以上工业企业总产值 万元 3827106 38822753 10.9  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1224530 12436630 11.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 138262 1525518 -2.2 12.27
              2、重工业 万元 1086268 10911112 13.5 87.73
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 8089 136883 9.5 1.10
        2、股份合作经济 万元 172 1633 -14.2 0.01
      3、股份制经济 万元 1004721 10027238 15.3 80.63
        4、港澳台、外商投资经济 万元 206047 2211683 -3.3 17.78
        5、其他经济 万元 5502 59193 -7.3 0.48
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3710182 38340854 13.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 599615 6731073 -1.4 17.56
              2、重工业 万元 3110567 31609781 14.0 82.44
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 28556 492090 7.5 1.28
        2、股份合作经济 万元 1350 12797 -3.7 0.03
      3、股份制经济 万元 2801789 28288569 16.9 73.78
        4、港澳台、外商投资经济 万元 849168 9241030 -3.2 24.10
        5、其他经济 万元 29318 306369 -2.1 0.80
 总计中:出口交货值 万元 1742071 19623712 13.8  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×