当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 11月份

财 政

项   目   名   称 计算单位 11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 82827 1503700 22.7  
        1、税收收入 万元 77231 1434031 25.9 100
              其中:增值税 万元 16051 240114 -2.4 16.74
                    营业税 万元 20052 319201 22.3 22.26
                    企业所得税 万元 2608 166195 75.8 11.59
                    个人所得税 万元 8132 222347 39.4 15.51
                    房产税 万元 2059 31963 14.3 2.23
                    土地增值税 万元 4386 105970 2.0 7.39
                    契税 万元 7154 141315 109.9 9.85
                    区级专享税 万元 16789 206926 16.1 14.43
        2、非税收入 万元 5596 69669 -19.8  
二、公共财政预算支出 万元 207125 1374306 16.9 100
        1、一般公共服务 万元 11870 134599 -2.6 9.79
        2、公共安全 万元 13341 123358 2.4 8.98
        3、 教育 万元 21717 252989 38.0 18.41
        4、科学技术 万元 422 10636 -21.4 0.77
        5、文化体育与传媒 万元 6547 17451 4.8 1.27
        6、社会保障和就业 万元 6582 46255 -6.9 3.37
        7、医疗卫生 万元 24052 132062 58.9 9.61
        8、节能环保 万元 683 5765 6.3 0.42
        9、城乡社区事务 万元 25386 237317 -11.8 17.27
        10、农林水事务 万元 5021 26564 10.1 1.93
        11、住房保障支出 万元 3778 34696 95.3 2.52
        12、其他支出 万元 87726 352614 38.5 25.66
×