当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 10月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1236    
二、规模以上工业企业总产值 万元 3907443 34995647 10.9  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1240724 11212100 11.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 136284 1387255 -1.8 12.37
              2、重工业 万元 1104440 9824845 13.5 87.63
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 9541 128794 9.9 1.15
        2、股份合作经济 万元 190 1461 -10.1 0.01
      3、股份制经济 万元 1028879 9022517 15.3 80.47
        4、港澳台、外商投资经济 万元 197308 2005636 -2.8 17.89
        5、其他经济 万元 4807 53692 -7.0 0.48
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4089086 34630672 12.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 600685 6131458 -1.2 17.71
              2、重工业 万元 3488401 28499214 13.0 82.29
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 30771 463534 7.1 1.34
        2、股份合作经济 万元 1486 11447 0.9 0.03
      3、股份制经济 万元 3181248 25486780 15.9 73.60
        4、港澳台、外商投资经济 万元 848750 8391862 -2.3 24.23
        5、其他经济 万元 26830 277051 -1.6 0.80
 总计中:出口交货值 万元 1868515 17881641 16.4  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×