当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 10月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 104654 1420873 24.2  
        1、税收收入 万元 98553 1356800 27.4 100
              其中:增值税 万元 25842 224063 -3.9 16.51
                    营业税 万元 20165 299149 24.8 22.05
                    企业所得税 万元 17916 163587 76.2 12.06
                    个人所得税 万元 9371 214215 39.7 15.79
                    房产税 万元 5505 29904 11.3 2.20
                    土地增值税 万元 4330 101584 8.2 7.49
                    契税 万元 4747 134161 115.3 9.89
                    区级专享税 万元 10677 190137 16.5 14.01
        2、非税收入 万元 6101 64073 -19.0  
二、公共财政预算支出 万元 115352 1167181 18.3 100
        1、一般公共服务 万元 10597 122729 2.6 10.51
        2、公共安全 万元 11731 110017 5.9 9.43
        3、 教育 万元 42693 231272 35.1 19.81
        4、科学技术 万元 356 10214 -20.4 0.88
        5、文化体育与传媒 万元 840 10904 -23.1 0.93
        6、社会保障和就业 万元 2619 39673 -12.9 3.40
        7、医疗卫生 万元 6212 108010 49.6 9.25
        8、节能环保 万元 725 5082 1.2 0.44
        9、城乡社区事务 万元 13996 211931 -5.2 18.16
        10、农林水事务 万元 4593 21543 -1.9 1.85
        11、住房保障支出 万元 10821 30918 265.3 2.65
        12、其他支出 万元 10169 264888 41.0 22.69

 

×