当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 10月份

税 收

  

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 326980 3813947 23.1
  其中:工商税收收入合计 万元 320662 3714211 23.4
一、国税收入总计 万元 191939 1569999 10.6
  (一)工商税收收入合计 万元 191469 1566511 10.6
      1、增值税 万元 143655 1217984 -2.6
        (1)现税 万元 76749 654032 2.3
        (2)免抵调库 万元 62512 521748 -9.1
        (3)营业税改增值税 万元 4394 42204 14.3
      2、消费税 万元 1190 10980 6.9
      3、企业所得税 万元 46300 334728 117.4
     4、个人所得税 万元 173 1393 166.3
     5、城建税 万元 151 1426 20.2
  (二)其他收入 万元 470 3488 21.5
二、地税收入总计 万元 135041 2243948 33.6
  (一)工商税收收入合计 万元 129193 2147700 34.7
      1、营业税 万元 35930 472450 24.6
      2、企业所得税 万元 25258 284442 40.7
      3、个人所得税 万元 35092 801502 39.5
      4、房产税 万元 8270 44833 11.3
      5、土地增值税 万元 6630 152300 8.2
      6、城市维护建设税 万元 8147 149070 16.7
      7、契税 万元 7153 201141 115.3
      8、其他税收 万元 2715 41962 17.3
  (二)其他收入 万元 5848 96248 13.3

 

×