当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 10月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 25 166 -11.7  
二、合同外资金额 万美元 5365 22843 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 3700 12467 76.1  
三、实际使用外资金额 万美元 1546 31525 -31.5  
对外贸易          
进出口总额 万美元 358608 3633811 7.1  
一、进口总额 万美元 92670 1027566 5.7 100
       1、一般贸易 万美元 52479 628681 7.0 61.18
    2、加工贸易 万美元 36309 350749 -7.1 34.13
       3、其他贸易 万美元 3882 48137 571.1 4.68
二、出口总额 万美元 265938 2606245 7.6 100
       1、一般贸易 万美元 169957 1706769 14.7 65.49
    2、加工贸易 万美元 93426 856537 -7.6 32.86
       3、其他贸易 万美元 2555 42939 550.6 1.65

×