当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2012年 > 11月份

龙岗区11月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3034509 30958202 10.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 976975 9679165 11.8
4、社会消费品零售总额 万元 397050 3828713 15.7
5、固定资产投资总额  万元 708673 4836514 20.1
6、工商税收收入 万元 151260 3242699 11.7
7、实际利用外资 万美元 3914 56041 6.6
      其中:外商直接投资金额 万美元 3914 55556 8.6
8、进出口总额 万美元 371432 4168995 8.8
 其中:进口总额  万美元 119985 1279226 21.0
     出口总额 万美元 251447 2889769 4.2
注:本表数据不含大鹏新区、坪山新区。
×