当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 9月份

9月份主要经济指标(含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 15248227 12.3
2、规模以上工业企业总产值 万元 4351124 29703533 14.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 1364446 9488965 15.6
4、社会消费品零售总额 万元 366771 3276943 18.5
5、固定资产投资总额 万元 760808 4420468 13.7
6、财政一般预算收入 万元 74964 924844 26.5
   财政一般预算支出 万元 89533 818390 18.4
7、税收总收入 万元 252701 3252191 14.3
   其中:工商税收收入 万元 232939 3143050 13.5
8、实际利用外资 万美元 8985 53668 4.2
   其中:外商直接投资金额 万美元 8967 52226 5.8
9、进出口总额 万美元 440332 3437614 16.7
 其中:进口总额  万美元 125209 1038139 4.5
     出口总额 万美元 315123 2399475 23.0
×