当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 9月份

9月份主要经济指标(坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 1904272 13.8
2、规模以上工业企业总产值 万元 913925 5557282 13.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 218087 1325099 13.3
4、社会消费品零售总额 万元 36415 303738 25.1
5、固定资产投资总额 万元 121254 934763 28.1
6、财政一般预算收入 万元 8669 76169 45.0
   财政一般预算支出 万元 15695 95857 -0.5
7、税收总收入 万元 28059 278331 23.2
   其中:工商税收收入 万元 25145 268458 19.6
8、实际利用外资 万美元 45 6878 68.3
   其中:外商直接投资金额 万美元 45 6824 71.4
9、进出口总额 万美元 87225 623659 19.8
 其中:进口总额  万美元 32317 241299 18.8
     出口总额 万美元 54908 382360 20.5
×