当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 9月份

工 业

项 目 名 称 计算单位 9月 1-9月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -
二、规模以上工业企业总产值 万元 3437199 24146251 14.3  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1146359 8163866 16.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 215878 1441629 -4.3 17.66
         2、重工业 万元 930481 6722237 21.2 82.34
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 43785 457305 -1.2 5.60
   2、股份合作经济 万元 183 1318 8.4 0.02
  3、股份制经济 万元 745411 5326814 23.9 65.25
   4、港澳台、外商投资经济 万元 350563 2324227 2.2 28.47
   5、其他经济 万元 6417 54202 3.7 0.66
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2875237 23444476 9.9 100
   1、国有经济 万元 77256 650164 1.8 2.77
   2、股份合作经济 万元 746 6157 13.7 0.03
  3、股份制经济 万元 1737008 14292105 18.3 60.96
   4、港澳台、外商投资经济 万元 1038322 8290702 -1.4 35.36
   5、其他经济 万元 21905 205348 4.4 0.88
总计中:出口交货值 万元 1450967 11865261 6.7  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万元以上的工业企业。
×