当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 9月份

财 政

项 目 名 称 计算单位 9月 1-9月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般预算收入 万元 66295 848675 25.1  
   1、税收收入 万元 64176 813383 23.3 100
     其中:增值税 万元 16516 191167 -7.7 23.50
         营业税 万元 17603 205187 24.4 25.23
         企业所得税 万元 1717 160679 21.5 19.75
         个人所得税 万元 16023 139351 24.0 17.13
         区级专享税 万元 12317 116999 171.5 14.38
   2、非税收入 万元 2119 35292 91.5  
二、一般预算支出 万元 73838 722533 21.4 100
   1、一般公共服务 万元 11496 102860 7.0 14.24
   2、公共安全 万元 14688 93814 11.3 12.98
   3、 教育 万元 9624 109057 3.7 15.09
   4、科学技术 万元 240 6067 4.7 0.84
   5、文化体育与传媒 万元 1171 8026 20.9 1.11
   6、社会保障和就业 万元 2057 26536 24.6 3.67
   7、医疗卫生 万元 8489 53094 39.3 7.35
   8、节能环保 万元 320 2556 -35.6 0.35
   9、城乡社区事务 万元 19366 148413 7.9 20.54
   10、农林水事务 万元 1305 21187 76.1 2.93
   11、住房保障支出 万元 9 103 -18.9 0.01
   12、其他支出 万元 5073 150820 79.6 20.87
×