当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 2月份

2月份主要经济指标(含坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2302918 5398060 16.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 627288 1479950 18.0
4、社会消费品零售总额 万元 316560 757851 18.1
5、固定资产投资总额 万元 295785 456850 6.5
6、财政一般预算收入 万元 141944 263108 31.4
   财政一般预算支出 万元 16882 113508 -17.4
7、税收总收入 万元 513420 996267 23.5
   其中:工商税收收入 万元 507139 957511 19.5
8、实际利用外资 万美元 3795 7200 19.4
   其中:外商直接投资金额 万美元 3577 6834 19.6
9、进出口总额 万美元 326175 706978 32.6
 其中:进口总额  万美元 104126 233339 30.8
     出口总额 万美元 222049 473639 33.5
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。
×