当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 2月份

2月份主要经济指标(不含坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 1926731 4435992 16.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 542646 1264877 19.0
4、社会消费品零售总额 万元 275586 688956 17.9
5、固定资产投资总额 万元 238438 361271 -0.2
6、财政一般预算收入 万元 135252 244580 30.5
   财政一般预算支出 万元 14399 96348 -14.1
7、税收总收入 万元 481846 920981 24.7
   其中:工商税收收入 万元 475725 882687 20.4
8、实际利用外资 万美元 3775 6749 13.9
   其中:外商直接投资金额 万美元 3557 6383 13.8
9、进出口总额 万美元 257493 560359 30.7
 其中:进口总额  万美元 75879 174651 26.6
     出口总额 万美元 181614 385708 32.6
×