当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 11月份

11月份主要经济指标(含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5305115 38488881 13.1
3、规模以上工业企业增加值 万元 1658382 12258577 15.2
4、社会消费品零售总额 万元 437629 4144277 18.4
5、固定资产投资总额 万元 781815 5893385 11.0
6、财政一般预算收入 万元 98983 1139626 24.3
  财政一般预算支出 万元 174904 1130018 40.4
7、税收总收入 万元 104654 3720890 6.3
其中:工商税收收入 万元 98314 3585309 5.1
8、实际利用外资 万美元 3092 62814 5.2
其中:外商直接投资金额 万美元 3072 61334 8.4
9、进出口总额 万美元 412113 4242867 13.4
 其中:进口总额  万美元 116204 1277885 3.6
     出口总额 万美元 295909 2964982 18.3
×