当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 11月份

工业

项 目 名 称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -  
二、规模以上工业企业总产值 万元 4423954 31321268 12.8  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1448174 10546290 15.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 126567 1752609 -1.5 16.62
        2、重工业 万元 1321607 8793681 20.0 83.38
按经济类型分:          
   1、国有经济 万元 43429 573208 -2.4 5.44
   2、股份合作经济 万元 162 1617 5.0 0.02
 3、股份制经济 万元 1215772 7143840 23.9 67.74
   4、港澳台、外商投资经济 万元 184102 2762758 0.3 26.20
   5、其他经济 万元 4709 64867 1.4 0.62
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4277481 30547725 15.8 100
   1、国有经济 万元 75709 800092 1.8 2.62
   2、股份合作经济 万元 911 7731 10.6 0.03
 3、股份制经济 万元 3251787 19249766 25.0 63.02
   4、港澳台、外商投资经济 万元 925209 10236505 3.0 33.51
   5、其他经济 万元 23865 253631 7.4 0.83
总计中:出口交货值 万元 1370076 14666256 4.7 48.01
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×