当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 11月份

财政

项 目 名 称 计算单位 11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、一般预算收入 万元 83712 1046849 23.1  
  1、税收收入 万元 81708 1008172 21.3 100
     其中:增值税 万元 3995 216496 -14.3 21.47
     营业税 万元 7316 245875 11.2 24.39
    企业所得税 万元 768 173713 7.3 17.23
    个人所得税 万元 560 151290 14.0 15.01
         房产税 万元 -3860 27619 -4.7 2.74
     土地增值税 万元 41727 41727 - 4.14
         契税 万元 16335 16335 - 1.62
      区级专享税 万元 14867 135117 299.5 13.40
   2、非税收入 万元 2004 38677 101.0  
二、一般预算支出 万元 161939 971450 39.7 100
   1、一般公共服务 万元 14422 128318 12.2 13.21
   2、公共安全 万元 10536 111615 11.5 11.49
   3、 教育 万元 20203 152341 21.1 15.68
   4、科学技术 万元 5838 11944 94.2 1.23
   5、文化体育与传媒 万元 1077 9623 18.5 0.99
   6、社会保障和就业 万元 6833 36951 33.6 3.80
   7、医疗卫生 万元 13351 77072 58.2 7.93
   8、节能环保 万元 362 4584 3.5 0.47
   9、城乡社区事务 万元 33047 197358 24.6 20.32
   10、农林水事务 万元 4266 26444 95.9 2.72
   11、住房保障支出 万元 30010 30120 21726.1 3.10
   12、其他支出 万元 21994 185080 109.8 19.05
×