当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 10月份

10月份主要经济指标(含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3480233 33183766 13.6
3、规模以上工业企业增加值 万元 1111230 10600195 15.4
4、社会消费品零售总额 万元 429705 3706648 18.5
5、固定资产投资总额 万元 691102 5111570 13.7
6、财政一般预算收入 万元 126426 1051272 24.7
   财政一般预算支出 万元 100831 969224 30.7
7、税收总收入 万元 364045 3616237 11.3
   其中:工商税收收入 万元 343945 3486996 10.1
8、实际利用外资 万美元 6055 59723 8.6
   其中:外商直接投资金额 万美元 6036 58262 11.0
9、进出口总额 万美元 393140 3830754 15.0
 其中:进口总额  万美元 123542 1161681 4.6
     出口总额 万美元 269598 2669073 20.2
×