当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 10月份

10月份主要经济指标(坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 729170 6286452 13.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 176980 1502079 13.4
4、社会消费品零售总额 万元 39349 343087 25.0
5、固定资产投资总额 万元 81414 1016177 26.0
6、财政一般预算收入 万元 11964 88135 43.6
   财政一般预算支出 万元 13853 159713 62.2
7、税收总收入 万元 34945 313276 20.4
   其中:工商税收收入 万元 33477 301935 16.7
8、实际利用外资 万美元 823 7701 50.6
   其中:外商直接投资金额 万美元 822 7646 52.7
9、进出口总额 万美元 79386 703045 20.6
 其中:进口总额  万美元 29846 271145 20.4
     出口总额 万美元 49540 431900 20.7
×