当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 10月份

财 政

项 目 名 称 计算单位 10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、一般预算收入 万元 114462 963137 23.2  
   1、税收收入 万元 113081 926464 21.5 100
     其中:增值税 万元 21334 212501 -8.9 22.94
         营业税 万元 33372 238559 21.2 25.75
         企业所得税 万元 12266 172945 10.5 18.67
         个人所得税 万元 11379 150730 21.0 16.27
         区级专享税 万元 34730 151729 196.8 16.38
   2、非税收入 万元 1381 36673 90.7  
二、一般预算支出 万元 86978 809511 25.9 100
   1、一般公共服务 万元 11036 113896 7.4 14.07
   2、公共安全 万元 7265 101079 10.1 12.49
   3、 教育 万元 23081 132138 15.3 16.32
   4、科学技术 万元 39 6106 4.5 0.75
   5、文化体育与传媒 万元 520 8546 17.8 1.06
   6、社会保障和就业 万元 3582 30118 18.5 3.72
   7、医疗卫生 万元 10627 63721 51.4 7.87
   8、节能环保 万元 1666 4222 3.1 0.52
   9、城乡社区事务 万元 15898 164311 12.8 20.30
   10、农林水事务 万元 991 22178 79.4 2.74
   11、住房保障支出 万元 7 110 -15.4 0.01
   12、其他支出 万元 12266 163086 85.6 20.15
×