当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 10月份

对外经济

项 目 名 称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
引进、利用外资      
一、新项目宗数 33 394 258.2
其中:外商直接投资宗数 33 394 258.2
二、合同外资金额 万美元 -654 91975 457.2
其中:外商直接投资金额 万美元 -654 91975 457.2
三、实际利用外资金额 万美元 5232 52022 4.3
其中:外商直接投资金额 万美元 5214 50616 6.6
四、工缴费结汇 万美元 917 8082 -6.5
对外贸易        
进出口总额 万美元 313754 3127709 13.8
一、进口总额 万美元 93696 890536 0.5 100
   1、一般贸易 万美元 55389 538692 -1.1 60.49
  2、加工贸易 万美元 36564 337079 1.3 37.85
   3、其他贸易 万美元 1743 14765 78.8 1.66
二、出口总额 万美元 220058 2237173 20.1 100
   1、一般贸易 万美元 137175 1415366 34.8 63.27
  2、加工贸易 万美元 81935 815064 0.7 36.43
   3、其他贸易 万美元 948 6743 86.8 0.30
注:对外贸易数据由市科技工贸和信息化委员会反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。
×