当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2009年 > 12月份

全国部分城市经济指标

指    标    名    称 计算单位 北    京          天    津 上    海 重    庆 大     连 青    岛
1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 9603.9 0.3 11705.4 6.8 21313.8 1.1 5991.5 13.6 - - 8532.6 15.4
3、规模以上工业增加值 亿元 2150.7 7.9 3378.6 21.6 4656.2 1.1 1957.0 17.6 1549.1 15.8 2135.0 14.3
4、地方财政一般预算收入 亿元 1892.2 8.7 742.8 19.8 2372.6 7.3 555.5 15.2 347.7 15.3 329.9 8.6
5、固定资产投资额 亿元 4362.7 43.0 4391.0 46.3 4859.1 14.2 4471.8 34.6 2820.5 31.5 2353.3 25.3
6、社会消费品零售总额 亿元 4793.7 15.2 2213.1 21.4 4711.4 14.0 2213.7 18.5 1269.3 18.0 1577.6 18.7
7、外商直接投资金额 亿美元 59.1 0.4 79.9 20.0 96.2 3.3 25.8 0.9 53.2 20.5 14.6 -29.5
8、出口总额 亿美元 433.5 -17.9 270.7 -30.9 1267.1 -19.3 37.7 -30.0 197.3 -16.0 246.1 -12.0
9、金融机构各项存款余额 亿元 54754.7 29.7 13112.0 38.2 43609.8 1.2 10698.5 33.4 6453.2 24.4 6028.4 27.6
10、金融机构各项贷款余额 亿元 25204.8 25.1 10352.4 42.3 29400.3 1.2 8659.8 39.9 4668.8 32.0 4818.7 28.7
11、城镇居民消费价格总指数 % 98.4 -1.6 98.8 -1.2 99.5 -0.5 98.2 -1.8 99.9 -0.1 100.4 0.4
 注:1、各指标增长率均按可比口径计算。
     2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

 

 

  

指    标    名    称 计算单位           杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
11-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 8393.0 -1.5 7249.03 -6.8 6104.1 0.3 18258.75 5.9 9921.25 4.0 2498.5 -2.0
3、规模以上工业增加值 亿元 1613.5 5.3 1440.53 1.3 1320.5 11.5 3915.20 11.2 2172.91 11.1 589.4 -0.4
4、地方财政一般预算收入 亿元 489.4 13.1 410.05 9.9 385.7 13.4 667.81 10.4 364.63 14.1 215.2 7.3
5、固定资产投资额 亿元 1910.9 19.6 1910.91 19.6 2430.2 21.6 2745.10 13.5 2129.40 27.1 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1630.9 15.2 1630.93 15.2 1789.7 18.3 1658.68 18.4 1488.04 18.3 438.3 14.1
7、外商直接投资金额 亿美元 27.0 -1.1 27.04 -1.1 20.5 -9.2 81.02 1.3 27.17 -13.1 15.6 -20.0
8、出口总额 亿美元 244.2 -21.6 345.71 -19.1 166.9 -23.7 1020.74 -16.7 235.03 -28.9 250.1 -7.3
9、金融机构各项存款余额 亿元 13870.5 24.4 7871.01 26.6 10711.8 27.3 10783.37 29.3 7082.17 33.0 3019.3 24.2
10、金融机构各项贷款余额 亿元 12644.0 29.3 7292.96 28.5 9039.0 26.1 8369.55 32.8 5210.51 39.8 2584.2 23.0
11、城镇居民消费价格总指数 % 98.3 -1.7 99.1 -0.9 99.8 -0.2 99.6 -0.4 99.3 -0.7 97.0 -3.0
 注:1、各指标增长率均按可比口径计算。
     2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

×