当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2009年 > 12月份

各街道工商税收收入

单位 计算单位 2009年  国税 地税 比上年增长(%) 结构(%)
合计 万元 2921613 1718816 1202797 18.5 100.00
平湖街道 万元 116690 69256 47434 -2.4 3.99
布吉街道 万元 127309 37049 90260 6.5 4.36
坂田街道 万元 1370952 839645 531307 34.8 46.92
南湾街道 万元 112720 67776 44944 13.2 3.86
横岗街道 万元 153641 89843 63798 7.3 5.26
龙城街道 万元 166313 50125 116188 10.6 5.69
龙岗街道 万元 230821 129698 101123 7.4 7.90
坪地街道 万元 45340 27298 18042 15.5 1.55
坪山街道 万元 215047 173575 41472 58.7 7.36
坑梓街道 万元 52064 35406 16658 14.3 1.78
葵涌街道 万元 76868 56644 20224 -30.0 2.63
大鹏街道 万元 246888 140840 106048 -5.0 8.45
南澳街道 万元 6960 1661 5299 -38.4 0.24
×