当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2017年

龙岗区2017年7月份主要经济指标

指    标    名    称 计算  单位 7月 1-7月 累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 553.08 4232.34 9.7
3、规模以上工业企业增加值 亿元 148.37 1196.56 9.9
4、社会消费品零售总额 亿元 61.03 402.75 9.4
5、固定资产投资总额  亿元 77.18 433.02 28.2
6、一般公共预算收入 亿元 24.75 157.74 -10.8
7、一般公共预算支出 亿元 20.98 229.41 63.6
8、税收总收入 亿元 62.12 450.96 -4.7
      其中:工商税收收入 亿元 60.60 441.36 -4.5
9、实际使用外资金额 亿美元 0.04 0.92 -23.4
10、进出口总额 亿美元 39.53 248.46 -7.8
  其中:进口总额  亿美元 11.60 71.60 -2.7
     出口总额 亿美元 27.93 176.87 -9.7

×