当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2017年

龙岗区2017年4月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算 单位 4月 1-4月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 557.03 2123.87 9.2
3、规模以上工业企业增加值 亿元 165.00 642.38 9.4
4、社会消费品零售总额 亿元 55.94 214.86 9.3
5、固定资产投资总额  亿元 59.18 158.48 19.6
6、一般公共预算收入 亿元 15.65 71.94 -29.5
7、一般公共预算支出 亿元 16.56 103.44 68.8
8、税收总收入 亿元 49.90 197.02 -19.6
      其中:工商税收收入 亿元 48.37 191.58 -19.4
9、实际使用外资金额 亿美元 0.13 0.67 -11.0
10、进出口总额 亿美元 37.03 126.80 -14.3
  其中:进口总额  亿美元 11.09 36.68 -10.1
     出口总额 亿美元 25.95 90.12 -15.9

×