当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2017年

龙岗区2017年3月份主要经济指标

指    标    名    称 计算  单位 3月 1-3月 累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - 754.64 9.5
2、规模以上工业企业总产值 亿元 716.47 1566.84 9.0
3、规模以上工业企业增加值 亿元 220.74 477.38 9.2
4、社会消费品零售总额 亿元 51.41 158.92 9.1
5、固定资产投资总额  亿元 48.55 99.30 19.0
6、一般公共预算收入 亿元 18.09 56.29 -28.6
7、一般公共预算支出 亿元 47.77 86.88 73.2
8、税收总收入 亿元 46.16 147.12 -25.8
      其中:工商税收收入 亿元 45.28 143.21 -25.8
9、实际使用外资金额 亿美元 0.21 0.54 -7.0
10、进出口总额 亿美元 33.33 89.76 -13.3
  其中:进口总额  亿美元 8.67 25.59 -4.0
     出口总额 亿美元 24.65 64.18 -16.5

×