当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2016年

龙岗区2016年7月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算单位 7月 1-7月 累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 404.85 3579.62 17.0
3、规模以上工业企业增加值 亿元 128.10 1084.76 19.9
4、社会消费品零售总额 亿元 56.26 368.27 8.5
5、固定资产投资总额  亿元 53.53 337.70 13.1
6、一般公共预算收入 亿元 14.80 176.91 37.0
7、一般公共预算支出 亿元 12.59 140.25 57.5
8、税收总收入 亿元 39.14 473.32 32.8
      其中:工商税收收入 亿元 37.72 462.23 34.7
9、实际使用外资金额 亿美元 0.14 1.21 -31.6
10、进出口总额 亿美元 41.48 267.03 -3.1
  其中:进口总额  亿美元 11.41 72.71 0.5
     出口总额 亿美元 30.07 194.32 -4.3

×