当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2016年

龙岗区2016年2月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算 单位 2月 1-2月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 340.51 751.50 14.7
3、规模以上工业企业增加值 亿元 111.14 236.04 16.7
4、社会消费品零售总额 亿元 34.83 99.51 9.2
5、固定资产投资总额  亿元 35.62 42.00 -2.7
6、一般公共预算收入 亿元 13.31 60.46 47.5
7、一般公共预算支出 亿元 10.39 18.64 9.4
8、税收总收入 亿元 30.83 150.24 35.2
      其中:工商税收收入 亿元 29.11 146.45 36.4
9、实际使用外资金额 亿美元 0.18 0.37 -6.1
10、进出口总额 亿美元 33.29 66.59 -5.2
 其中:进口总额  亿美元 10.22 16.52 -3.4
     出口总额 亿美元 23.07 50.07 -5.8

×