当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2015年

龙岗区2015年2月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算单位 2月 1-2月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 242.52 534.25 7.8
3、规模以上工业企业增加值 亿元 76.45 164.23 9.6
4、社会消费品零售总额 亿元 25.99 78.63 -0.5
5、固定资产投资总额  亿元 31.87 43.16 -5.5
6、公共财政预算收入 亿元 10.75 40.99 -8.9
7、公共财政预算支出 亿元 10.06 17.04 -6.9
8、税收总收入 亿元 26.98 111.11 -8.8
      其中:工商税收收入 亿元 25.53 107.36 -9.9
9、实际使用外资金额 亿美元 0.19 0.39 -38.2
10、进出口总额 亿美元 29.31 59.72 -5.9
 其中:进口总额  亿美元 8.48 16.39 -12.7
     出口总额 亿美元 20.83 43.33 -3.0
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×