当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2013年

龙岗区2013年11月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算单位 11月 1-11月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 349.62 3321.50 12.7
3、规模以上工业企业增加值 亿元 114.89 1080.60 12.6
4、社会消费品零售总额 亿元 44.26 423.46 10.6
5、固定资产投资总额  亿元 83.14 513.16 11.8
*6、公共财政预算收入 亿元 9.06 132.84 8.5
7、公共财政预算支出 亿元 18.98 117.60 12.5
*8、税收总收入 亿元 23.63 359.24 0.8
      其中:工商税收收入 亿元 22.82 349.64 0.5
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 亿美元 0.49 5.84 5.1
10、进出口总额 亿美元 36.67 375.79 3.2
 其中:进口总额  亿美元 11.08 108.03 8.7
     出口总额 亿美元 25.58 267.77 1.2
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。  
2、公共财政预算收入包括大鹏新区1-11月国税收入和1-9月地税收入。
3、税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。

×