当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2013年

龙岗区2013年10月份主要经济指标

指    标    名    称 计算单位 10月 1-10月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 343.59 2971.88 12.5
3、规模以上工业企业增加值 亿元 108.00 965.71 12.3
4、社会消费品零售总额 亿元 46.47 379.20 10.5
5、固定资产投资总额  亿元 63.62 430.02 8.4
*6、公共财政预算收入 亿元 11.13 123.77 7.1
7、公共财政预算支出 亿元 9.08 98.63 13.6
*8、税收总收入 亿元 30.45 335.61 -0.9
      其中:工商税收收入 亿元 29.60 326.82 -1.3
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 亿美元 0.75 5.35 3.6
10、进出口总额 亿美元 39.05 339.13 2.2
 其中:进口总额  亿美元 9.93 96.94 8.1
     出口总额 亿美元 29.12 242.18 0.1
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
2、公共财政预算收入数据含大鹏新区1-9月国、地税收入和10月份国税收入。
3、税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。
×