当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2013年

龙岗区2013年4月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算单位 本月 1至本月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 272.14 991.72 11.3
3、规模以上工业企业增加值 亿元 88.50 322.01 10.6
4、社会消费品零售总额 亿元 33.00 139.07 8.2
5、固定资产投资总额  亿元 35.15 115.15 10.6
*6、公共财政预算收入 亿元 10.72 56.87 9.3
7、公共财政预算支出 亿元 6.49 31.84 16.2
*8、税收总收入 亿元 32.40 164.07 -2.2
      其中:工商税收收入 亿元 31.66 159.76 -2.7
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 亿美元 0.43 2.00 20.4
10、进出口总额 亿美元 32.22 114.40 -7.3
 其中:进口总额  亿美元 8.90 32.64 -1.2
     出口总额 亿美元 23.32 81.77 -9.6
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
2、本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。

×