当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2013年

龙岗区2013年3月份主要经济指标

指    标    名    称 计算单位 本月 1至本月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - 388.67 9.1
2、规模以上工业企业总产值 亿元 263.44 719.59 9.7
3、规模以上工业企业增加值 亿元 84.11 233.50 8.7
4、社会消费品零售总额 亿元 29.38 106.07 9.0
5、固定资产投资总额  亿元 43.31 80.00 9.7
*6、公共财政预算收入 亿元 13.93 46.15 10.5
7、公共财政预算支出 亿元 15.29 25.36 12.9
*8、税收总收入 亿元 37.01 131.67 -7.0
      其中:工商税收收入 亿元 35.50 128.10 -7.8
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 亿美元 0.36 1.57 11.0
10、进出口总额 亿美元 30.21 82.18 -9.8
 其中:进口总额  亿美元 8.60 23.74 -2.8
     出口总额 亿美元 21.61 58.44 -12.3
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
2、本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。
×