当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计快报 > 2013年

龙岗区2013年2月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算单位 本月 1至本月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 210.90 456.15 9.2
3、规模以上工业企业增加值 亿元 70.45 149.40 8.5
4、社会消费品零售总额 亿元 32.97 76.69 8.3
5、固定资产投资总额  亿元 28.00 36.69 12.6
*6、公共财政预算收入 亿元 11.16 32.22 -3.8
7、公共财政预算支出 亿元 3.76 10.06 -6.9
*8、税收总收入 亿元 31.02 94.66 -14.7
      其中:工商税收收入 亿元 29.89 92.60 -15.0
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 亿美元 0.90 1.20 -3.5
10、进出口总额 亿美元 25.92 51.97 -9.2
 其中:进口总额  亿美元 7.65 15.14 -2.4
     出口总额 亿美元 18.27 36.84 -11.7
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
2、本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。

×