根据《深圳市住房和建设局关于印发<关于规范城市更新实施工作的若干意见>的通知》(深建规〔2025〕4号)的要求,现对龙岗区城市更新单元计划公告未明确计划有效期且单元规划未经批准的27个城市更新单元统一按照《深圳市拆除重建类城市更新单元计划管理规定》(深规划资源规〔2019〕4号)设定计划有效期,有效期自本公告之日起2年,详见附件。
特此公告。
附件:龙岗区统一设定计划有效期的城市更新单元一览表
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局
2025年5月7日
附件:
龙岗区统一设定计划有效期的城市更新单元一览表
序号 | 街道 | 单元名称 | 计划申报主体 | 拆除范围面积(平方米) | 原计划公告批次 | 备注 |
1 | 坂田 | 坂田自然村改造 | 坂田街道办事处 | 380,000 | 2010年深圳市城市更新单元规划制定计划(2007年转入) | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
2 | 坂田 | 坂雪岗科技城04城市更新单元 | 深圳市保利建业投资有限公司 | 441,106 | 2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
3 | 坂田 | 喜来乐科技园城市更新单元 | 深圳市科城置业有限公司 | 17,337 | 2017年龙岗区城市更新单元计划第二批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
4 | 坂田 | 杨美自然村改造 | 坂田街道办事处 | 93,000 | 2010年深圳市城市更新单元规划制定计划(2007年转入) | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
5 | 宝龙 | 同乐社区丰顺片区 | 深圳市竺科房地产开发有限公司 | 95,079 | 2019年龙岗区城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
6 | 宝龙 | 同乐社区坑尾回龙埔工业区城市更新单元 | 深圳市同乐股份合作公司 | 31,709 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第七批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
7 | 宝龙 | 同乐万泉片区旧村城市更新单元 | 深圳市信义房地产开发有限公司 | 250,807 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第八批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
8 | 宝龙 | 新塘围片区城市更新单元 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区居民委员会 | 204,080 | 2015年深圳市城市更新单元计划第三批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
9 | 布吉 | 木棉湾片区城市更新单元 | 深圳市木棉湾股份合作公司 | 284,948 | 2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
10 | 横岗 | 横岗社区中心片区城市更新单元 | 深圳市龙岗区横岗股份合作公司 | 207,243 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第五批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
11 | 横岗 | 六约中心片区更新单元 | 深圳市六约股份合作公司 | 105,500 | 2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
12 | 横岗 | 四联社区贤合村更新单元 | 深圳市横岗四联股份合作公司 | 122,259 | 2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划;2018年龙岗区城市更新单元计划第三批计划(计划调整) | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
13 | 横岗 | 塘坑路北片区 | 深圳市信义房地产开发有限公司 | 33,236 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第九批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
14 | 吉华 | 大靓花园片区城市更新单元 | 深圳市大万汇投资有限公司 | 78,855 | 2019年龙岗区城市更新单元计划第二批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
15 | 吉华 | 甘坑鸿利达厂区 | 大族控股集团有限公司 | 34,052 | 2019年龙岗区城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
16 | 吉华 | 吉华工业区城市更新单元 | 深圳市城建科技园发展有限公司 | 36,258 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第五批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
17 | 龙城 | 龙城西湖村改造 | 龙城街道办事处 | 35,000 | 2010年深圳市城市更新单元规划制定计划(2007年度转入) | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
18 | 龙岗 | 龙城、龙岗街道龙腾工业区(一期)城市更新单元 | 中信华南(集团)深圳有限公司 | 691,055 | 2011年深圳市城市更新单元规划制定计划第二批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
19 | 南湾 | 立信工业区城市更新单元 | 深圳市中意恒尚房地产开发有限公司 | 119,537 | 2017年龙岗区城市更新单元计划第五批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
20 | 南湾 | 上李朗方鑫路工业区城市更新单元 | 深圳市龙成房地产开发有限公司 | 58,370 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
21 | 南湾 | 上李朗工业区城市更新单元 | 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 | 58,418 | 2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
22 | 平湖 | 白坭坑荔枝园片区 | 深圳市梓盛发实业集团有限公司 | 167,646 | 2019年龙岗区城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
23 | 平湖 | 三金科技园城市更新单元 | 深圳市联创三旺电器有限公司 | 44,003 | 2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
24 | 坪地 | 丁山河片区(DY07)城市更新单元 | 深圳市碧桂衡佳投资有限公司 | 102,316 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第一批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
25 | 园山 | 保安社区坳背片区城市更新单元 | 深圳市横岗保安股份合作公司 | 130,021 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第二批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
26 | 园山 | 西坑片区GX01 | 深圳市大潮汕建设有限公司 | 364,404 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第九批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
27 | 园山 | 园山街道安良八村工业区城市更新单元 | 深圳市双顺成实业有限公司 | 76,425 | 2018年龙岗区城市更新单元计划第六批计划 | 有效期设定为2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
1、本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2、本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3、在本表所列的计划有效期内,更新单元规划未获市政府或其授权机构批准的,更新计划失效。 |