序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
绿化补偿(赔偿)费 | 粤价函[2000]89号、粤价[2000]334号、深价[2001]70号 | 1、该标准根据《广东省城市绿化条例》第二十条、二十五条第四款“经批准临时占用城市绿地的,按恢复绿地实际费用交纳恢复绿化补偿费”,第二十七条第三款“经批准砍伐或迁移树木的,应当向树木权属单位或个人交纳绿化补偿费”和深圳经济特区城市绿化管理办法第六十一条“对城市绿化及设施造成破坏的,应承担赔偿责任”的规定而制定。2、临时占用绿地恢复绿化补偿,砍伐、迁移、修剪树木补偿及绿化赔偿并列为同一标准执行。3、该标准按照不同植物类型,不同品种、不同规格,计算出的不同的补偿(赔偿)费数额,依据《广东省园林建筑绿化工程预算定额》等有关规定。超规格苗木按平均值乘以相应规格收取。4.本表未列明的品种,参照同类型、同规格的补偿价格执行。5.材料费包括苗木费和工程发生的其他材料费用等,人工费、机械费包括工程发生的料、机费用(执行深建价[1998]21号、22号、23号文),综合费包括工程发生的保险费、保修费、排污费、社保费、利润等间接费用(执行深建价[1998]21号文),税金按3.316%收取(执行深建价[1998]21号文)。 | |||
(一) | 第一类乔木 | ||||
1. | 尖叶杜英、大花第伦桃、荷花玉兰、南洋杉、海南红豆、竹柏、法国枇杷、荔枝、红花楹、福木 | ||||
(1) | 规格:胸径(厘米)5以下 | 株 | 651.2 | ||
(2) | 6——10 | 株 | 1034.35 | ||
(3) | 11——20 | 株 | 2214.25 | ||
(4) | 21——30 | 株 | 3671.93 | ||
(5) | 31——40 | 株 | 4644.29 | ||
(6) | 41——50 | 株 | 5574.82 | ||
(7) | 51——60 | 株 | 6528.63 | ||
(8) | 61——70 | 株 | 7620.96 | ||
(9) | 71——79 | 株 | 8764.41 | ||
(二) | 第二类乔木 | ||||
1. | 白兰、木棉、细叶榕、大叶榕、高山榕、橡胶榕、芒果等(具体见备注) | 白兰、木棉、细叶榕、大叶榕、高山榕、橡胶榕、芒果、扁桃果、蝴蝶果、仁面、海南蒲桃、水石榕、大叶紫薇、火焰木、树菠萝、串钱柳、莫氏揽仁、樟树、阴香、秋枫、水蒲桃、白千层、红花紫荆、鸡蛋花、银桦、南洋楹、火力楠、刺桐、盆架子、腊肠树、石粟、麻楝、先加、桃花心木等(其它乔木参照执行)。 | |||
(1) | 胸径(厘米)5以下 | 株 | 552.66 | ||
(2) | 6——10 | 株 | 916.95 | ||
(3) | 11——20 | 株 | 2170.47 | ||
(4) | 21——30 | 株 | 3589.01 | ||
(5) | 31——40 | 株 | 4614.07 | ||
(6) | 41——50 | 株 | 5491.93 | ||
(7) | 51——60 | 株 | 6497.91 | ||
(8) | 61——70 | 株 | 7538.04 | ||
(9) | 71——79 | 株 | 8733.68 | ||
(三) | 第三类柏类 | ||||
1. | 圆柏、珠柏、龙柏等(柏类植物参照执行) | ||||
(1) | 高度(米)1.0以下 | 株 | 569.58 | ||
(2) | 1.1——2.0 | 株 | 892.81 | ||
(3) | 2.1——3.0 | 株 | 1377.39 | ||
(4) | 3.1——4.0 | 株 | 2624.31 | ||
(5) | 4.1——5.0 | 株 | 3393.64 | ||
(6) | 5.1以上 | 株 | 4122.53 | ||
(四) | 第四类苏铁 | ||||
1. | 苏铁 | ||||
(1) | 净干高(米)0.51——0.70 | 株 | 601.6 | ||
(2) | 0.71——0.80 | 株 | 930 | ||
(3) | 0.81——1.00 | 株 | 1429.05 | ||
(4) | 1.01——1.20 | 株 | 2603.65 | ||
(5) | 1.21——1.50 | 株 | 3180.81 | ||
(6) | 1.5以上 | 株 | 3702.03 | ||
(五) | 第五类棕榈 | ||||
1. | 大王椰子 | ||||
(1) | 净干高(米)3.0——4.0 | 株 | 787.57 | ||
(2) | 4.0——4.50 | 株 | 1177.96 | ||
(3) | 4.50——5.0 | 株 | 1726.6 | ||
(4) | 5.0——5.5 | 株 | 3198.75 | ||
(5) | 5.5——6.0 | 株 | 4247.03 | ||
(6) | 6.0——6.5 | 株 | 5254.87 | ||
(7) | 6.5——7.0 | 株 | 6904.7 | ||
(8) | 7.0——7.5 | 株 | 8279.08 | ||
(9) | 7.5——8.0 | 株 | 10015.56 | ||
(10) | 8.0——8.5 | 株 | 13892.47 | ||
(六) | 第六类棕榈 | ||||
1. | 假槟榔、鱼尾葵、三药槟榔、蒲葵、鱼骨葵等(棕榈植物参照执行) | ||||
(1) | 净干高(米)0.5以下 | 株 | 583.01 | ||
(2) | 0.6——1.0 | 株 | 886.61 | ||
(3) | 1.1——1.5 | 株 | 1297.83 | ||
(4) | 1.6——2.0 | 株 | 2283.37 | ||
(5) | 2.1——3.0 | 株 | 2837.8 | ||
(6) | 3.1——4.0 | 株 | 3356.95 | ||
(7) | 4.1以上 | 株 | 3902.34 | ||
(七) | 第七类棕榈 | ||||
1. | 美丽针葵、山棕、散尾葵、大叶棕竹、小叶棕竹等 | ||||
(1) | 高度(米)1.0以下 | 丛 | 530.97 | ||
(2) | 1.1——1.5 | 丛 | 873.56 | ||
(3) | 1.6——2.0 | 丛 | 1310.88 | ||
(4) | 2.1——2.5 | 丛 | 2293.43 | ||
(5) | 2.6——3.0 | 丛 | 2846.33 | ||
(6) | 3.1以上 | 丛 | 3260.6 | ||
(八) | 第八类造型灌木 | ||||
1. | 红千层球、细叶紫薇、簕杜鹃球等(具体见备注) | 红千层球、细叶紫薇、簕杜鹃球、红杏、四季桂花球、木犀榄、黄金榕球、毛杜鹃、江南杜鹃、龙船花球、垂榕、七彩大红花球、花叶榕、非洲茉莉球、红叶李、红果仔等造型灌木类植物。 | |||
(1) | 苗高*冠幅(厘米)80-100*60-80 | 丛 | 178.1 | ||
(2) | 100-120*80-100 | 丛 | 234.19 | ||
(3) | 120-150*100-120 | 丛 | 427.51 | ||
(4) | 150以上 | 丛 | 530.49 | ||
2. | 九里香球、大红花球、桂花球、米兰球等(具体见备注) | 九里香球、大红花球、桂花球、米兰球、夹竹桃、双荚槐球、洒金榕球、红白蝉球、福建茶球等(其余造型灌木类植物,参照执行)。 | |||
(1) | 100-120*60-80 | 株 | 145.04 | ||
(2) | 120-150*80-100 | 株 | 190.79 | ||
(3) | 150-200*100-150 | 株 | 292.16 | ||
(4) | 200以上 | 株 | 513.96 | ||
(九) | 第九类 | ||||
1. | 簕杜鹃、九里香、大红花、黄蝉等(具体见备注) | 簕杜鹃、九里香、大红花、黄蝉、白蝉、双夹槐、福建茶、金脉爵床、白蝴蝶、含笑、四季桂花、丝兰、金凤花、玫瑰、细叶紫薇、夜来香、黄金叶、龙船花等花坛灌木。 | |||
(1) | 高度(厘米)通用 | 平方米 | 288.37 | ||
(十) | 第十类竹类 | ||||
1. | 佛肚竹、黄金间碧玉、粉丹竹、撑高竹、崖湘竹、青竹等 | ||||
(1) | 苗高1.5-2.0* | 支 | 222.82 | ||
(2)米 | 2.0-2.5米 | 支 | 316.96 | ||
(十一) | 第十一类藤本 | ||||
1. | 炮仗花、紫藤、金银花、葡萄、秋海棠、使君子、爬墙虎、霹荔等 | ||||
(1) 0 | 长度(度)1.0-2.0 | 延米 | 256.5 | ||
(2) | 2.5-3.0 | 延米 | 335.57 | ||
(十二) | 第十二类草本 | ||||
1. | 蒲草、红绿草、澎蜞菊、鸭趾草、吉祥草、假麦冬、沿阶草、银边草等 | 平方米 | 88.4 | ||
(十三) | 第十三类草本 | ||||
1. | 台湾草、朝鲜草、假俭草、大叶油草、马尼拉草等 | 平方米 | 67.55 | ||
(十四) | 第十四类 | ||||
1. | 大树 | ||||
(1) | 胸径(厘米)80以上 | 株 | 按同类树木的6倍计算 | ||
(十五) | 第十五类 | ||||
1. | 古树名木 | 株 | 按同类树木的10倍计算 | ||
(十六) | 第十六类 | ||||
1. | 园林设施 | 按当年价值计算 |
物价部门投诉电话:12358