按照《深圳市龙岗区卫生和计划生育局关于印发〈龙岗区卫生计生事业单位聘用人员管理办法(试行)的通知〉》文件岗位聘任要求,现将我院拟聘用聘员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟聘岗位 | 专业 | 学历 | 职称 | 备注 |
1 | 黄琼平 | 女 | 33 | 超声诊断医师 | 医学影像学 | 本科 | 学士 |
|
2 | 伍静园 | 女 | 27 | 放射诊断医师 | 医学影像学 | 本科 | 学士 |
|
3 | 骆松青 | 男 | 34 | 公卫医师 | 预防医学 | 本科学士 | 医师 |
|
4 | 迟梦君 | 女 | 29 | 公卫医师 | 预防医学 | 本科学士 | 医师 |
|
5 | 杨文茜 | 女 | 29 | 全科医师 | 临床医学 | 本科学士 | 医师 |
|
6 | 郑映丹 | 女 | 28 | 全科医师 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 医师 |
|
7 | 吴昱瑛 | 女 | 27 | 全科医师 | 中医妇科学 | 硕士研究生 | 医师 |
|
8 | 周璐 | 女 | 28 | 全科医师 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 医师 |
|
9 | 陈君其 | 男 | 27 | 全科医师 | 中医学 | 本科学士 | 医师 |
|
10 | 朱利霞 | 女 | 25 | 全科医师 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 医师 |
|
11 | 罗轲 | 男 | 24 | 信息科程序员 | 数字媒体技术 | 本科学士 | 程序员 |
|
12 | 刘海怡 | 女 | 22 | 辅助人员 | 播音与主持艺术 | 本科学士 | 无 | 劳务派遣 |
13 | 刘妍琪 | 女 | 21 | 社康中心 康复技师 | 针灸推拿 | 大专 | 无 | 岗培生 |
14 | 张乐 | 女 | 21 | 社康中心 康复技师 | 针灸推拿 | 大专 | 无 | 岗培生 |
15 | 陈雨元 | 男 | 21 | 社康中心 康复技师 | 针灸推拿 | 大专 | 无 | 岗培生 |
16 | 范境洋 | 男 | 20 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
17 | 杨淇 | 男 | 23 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
18 | 郑嘉伟 | 男 | 21 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
19 | 沈浩贤 | 男 | 21 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
20 | 苏文硕 | 男 | 22 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
21 | 方泽 | 男 | 22 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
22 | 罗文彬 | 男 | 22 | 社康中心 康复技师 | 针灸推拿 | 大专 | 无 | 岗培生 |
23 | 万品嵘 | 男 | 22 | 社康中心 康复技师 | 针灸推拿 | 大专 | 无 | 岗培生 |
24 | 曹峰 | 男 | 20 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
25 | 罗琴 | 女 | 25 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗学 | 本科 | 无 | 岗培生 |
26 | 杨飚 | 男 | 21 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
27 | 陈燕胜 | 女 | 21 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
28 | 章奕琳 | 女 | 22 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
29 | 朱荣琦 | 男 | 21 | 社康中心 康复技师 | 康复治疗技术 | 大专 | 无 | 岗培生 |
30 | 赖霜 | 女 | 20 | 护理岗培生 | 护理 | 大专 | 无 | 岗培生 |
公示时间2023年5月17日至2023年5月23日。公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电、来信等方式向深圳市龙岗区第五人民医院人事科(地址:深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号,邮编:518111,电话:0755-84681400)反映公示对象存在的问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
我院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,弄清事实真相,视情况以适当方式向反映情况的单位或个人反馈。调查属实并影响聘用的,取消拟聘用人员资格。
深圳市龙岗区第五人民医院
2023年5月17日