联合建业公司景园公寓1A502等物业经自行公开招租,已确定承租户,为体现“公开、公平、公正”的原则,现对招租结果公示5个工作日。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (M2) | 成交 单价 (元/M2) | 月租金 (元) | 起租日 | 终止日 | 保证金 (元) | 租金涨幅 (元/M2/年) | 装修期 (月) | 成交人姓名 |
景园公寓1A502 | 宝龙街道冬青路18号 | 73.04 | 22 | 1607 | 20220901 | 20250831 | 3214 | 1 | 0 | 薛莉炯 |
景园公寓1A404 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 22 | 985 | 20220901 | 20250831 | 1970 | 1 | 0 | 吴贻豪 |
景园公寓2B304 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 21 | 940 | 20220901 | 20250831 | 1880 | 1 | 0 | 周盛堂 |
景园公寓1B503 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.28 | 21 | 867 | 20220901 | 20250831 | 1734 | 1 | 0 | 孟凡云 |
景园公寓7栋503 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.01 | 21 | 861 | 20220901 | 20250831 | 1722 | 1 | 0 | 梁飞 |
景园公寓2A703 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.28 | 21 | 867 | 20220901 | 20250831 | 1734 | 1 | 0 | 何晓珊 |
景园公寓1B601 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 21 | 1088 | 20220901 | 20250831 | 2176 | 1 | 0 | 杨北川 |
景园公寓2B803 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.28 | 22 | 908 | 20220901 | 20250831 | 1816 | 1 | 0 | 何彦良 |
景园公寓2B504 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 22 | 985 | 20220901 | 20250831 | 1970 | 1 | 0 | 张科锦 |
景园公寓2B906 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 22 | 848 | 20220901 | 20250831 | 1696 | 1 | 0 | 缪乐洋 |
景园公寓7栋605 | 宝龙街道冬青路18号 | 43.86 | 26 | 1140 | 20220901 | 20250831 | 2280 | 1 | 0 | 深圳市库珀科技发展有限公司 |
景园公寓2A908 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 22 | 1665 | 20220901 | 20250831 | 3330 | 1 | 0 |
景园公寓7栋602 | 宝龙街道冬青路18号 | 72.59 | 26 | 1887 | 20220901 | 20250831 | 3774 | 1 | 0 | 王振宇 |
景园公寓1B504 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 21 | 940 | 20220901 | 20250831 | 1880 | 1 | 0 | 刘颖 |
景园公寓1B707 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 22 | 971 | 20220901 | 20250831 | 1942 | 1 | 0 | 罗秀华 |
景园公寓2栋地下室、天面及各单元楼道弱电管井 | 宝龙街道冬青路18号 | 16 | | 42400 (年租金)
| 20220901 | 20250831 | 0 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司深圳市分公司 |
公示期:2022年9月5日至2022年9月9日
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2022年9月5日