各街道固定资产投资额
发布时间:
2020年08月11日
来源:深圳市龙岗区统计局
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 单位 | 计算 单位 | 1-6月累计比上年同期 增长(%) |
| 合 计 | 万元 | -2.7 |
| 平湖街道 | 万元 | -15.8 |
| 布吉街道 | 万元 | 46.5 |
| 吉华街道 | 万元 | 101.6 |
| 坂田街道 | 万元 | 0.5 |
| 南湾街道 | 万元 | 39.6 |
| 横岗街道 | 万元 | -28.8 |
| 园山街道 | 万元 | 27.1 |
| 龙城街道 | 万元 | -33.3 |
| 龙岗街道 | 万元 | 48.4 |
| 宝龙街道 | 万元 | 23.9 |
| 坪地街道 | 万元 | 0.9 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
-