各街道社会消费品零售总额 
 
       
       发布时间: 
        2020年07月07日
		
       来源:深圳市龙岗区统计局
       浏览次数:-
       T浏览字号:大中小
        
      | 单位 | 计算 单位
 | 5月 | 1-5月 累计
 | 累计比 上年同期
 增长(%)
 | 结构(%) | 
| 合  计 | 万元 | 1097061 | 4221413 | -14.9 | 100 | 
| 平湖街道 | 万元 | 132189 | 504532 | -14.8 | 11.95 | 
| 布吉街道 | 万元 | 125710 | 486582 | -15.0 | 11.53 | 
| 吉华街道 | 万元 | 47969 | 185856 | -15.2 | 4.40 | 
| 坂田街道 | 万元 | 148782 | 570827 | -14.9 | 13.52 | 
| 南湾街道 | 万元 | 75926 | 293623 | -15.1 | 6.96 | 
| 横岗街道 | 万元 | 95680 | 370601 | -15.2 | 8.78 | 
| 园山街道 | 万元 | 80268 | 310555 | -15.3 | 7.36 | 
| 龙城街道 | 万元 | 171198 | 652556 | -14.4 | 15.46 | 
| 龙岗街道 | 万元 | 118953 | 458425 | -15.0 | 10.86 | 
| 宝龙街道 | 万元 | 63635 | 246496 | -15.3 | 5.84 | 
| 坪地街道 | 万元 | 36751 | 141360 | -15.0 | 3.35 | 
      
          
相关附件:
 
                 
      
       
      
      
      
      -  
       
        扫一扫在手机打开当前页
        
-