对外经济

发布时间: 2018年11月14日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 266 1423 347.5
二、合同外资金额 万美元 15575 111164 248.3
 其中:新设立项目金额 万美元 13903 82313 287.9
三、实际使用外资金额 万美元 7894 17088 75.5
对外贸易
进出口总额 万美元 428611 3968102 14.1
一、进口总额 万美元 142730 1253648 30.4 100
       1、一般贸易 万美元 117513 1015991 37.4 81.04
    2加工贸易 万美元 23902 230655 6.6 18.40
       3其他贸易 万美元 1315 7002 40.6 0.56
二、出口总额 万美元 285881 2714454 7.9 100
       1、一般贸易 万美元 157740 1728145 15.2 63.66
    2加工贸易 万美元 87492 639982 5.5 23.58
       3其他贸易 万美元 40649 346327 -15.3 12.76
扫一扫在手机打开当前页