税 收

发布时间: 2018年11月14日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 389159 5787953 9.8 
一、税收收入合计 万元 375735 5626349 9.6  100 
  1、增值税现税 万元 194435 2170065 11.5  38.57 
   1)一般货物劳务现税 万元 93886 1045486 33.0  18.58 
   2)改征增值税 万元 60579 623964 49.1  11.09 
   3)增值税免抵调库 万元 39970 500615 -32.6  8.90 
  2、消费税 万元 3358 29710 10.4  0.53 
  3、营业税 万元 49 646 -96.0  0.01 
  4、企业所得税 万元 16010 996404 6.5  17.71 
  5、个人所得税 万元 71715 1546720 9.6  27.49 
  6、城镇土地使用税 万元 -44 4137 -71.9  0.07 
  7、城市维护建设税 万元 17039 205529 18.0  3.65 
  8、印花税 万元 3765 36536 3.6  0.65 
  9、土地增值税 万元 37336 370962 26.6  6.59 
  10、房产税 万元 1377 32044 -44.7  0.57 
  11、车船使用税 万元 6 79 18981.8  0.001 
  12、车辆购置税 万元 4605 47507 -24.1  0.84 
  13、契税 万元 26085 185936 15.1  3.30 
  14、环境保护税 万元 0 74 - 0.001 
二、其他收入合计 万元 13425 161604 18.1 
扫一扫在手机打开当前页