财 政

发布时间: 2018年11月14日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算单位 9月 1-9月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 157513 2067788 10.5 
  1、税收收入 万元 147845 1974737 10.6  100 
              其中:增值税 万元 64023 710442 11.1  35.98 
                          营业税 万元 16 240 -93.4  0.01 
                          企业所得税 万元 4013 257274 5.7  13.03 
                         个人所得税 万元 18618 404146 9.5  20.47 
                          房产税 万元 780 21040 -44.6  1.07 
                          土地增值税 万元 24659 242727 26.7  12.29 
                          契税 万元 15252 121437 13.9  6.15 
                          区级专享税 万元 20484 217431 12.4  11.01 
        2、非税收入 万元 9668 93051 7.8 
二、一般公共预算支出 万元 529005 2623809 -7.8  100 
  1、一般公共服务 万元 28991 152213 -5.6  5.80 
  2、国防支出 万元 39 1359 22.8  0.05 
  3、公共安全 万元 49542 255498 6.3  9.74 
  4 教育 万元 157240 545378 36.6  20.79 
  5、科学技术 万元 6909 13586 296.3  0.52 
  6、文化体育与传媒 万元 9648 68428 17.0  2.61 
  7、社会保障和就业 万元 28001 145375 -20.7  5.54 
  8、医疗卫生 万元 26818 276233 24.1  10.53 
  9、节能环保 万元 69847 142153 386.8  5.42 
 10、城乡社区事务 万元 89808 562716 17.4  21.45 
 11、农林水事务 万元 6579 81975 -53.2  3.12 
 12、住房保障支出 万元 19451 174020 -20.7  6.63 
 13、其他支出 万元 36132 204875 -69.6  7.81 
扫一扫在手机打开当前页