税收

发布时间: 2019年02月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
12月 1-12月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 346955 6873946 6.7 
一、税收收入合计 万元 316203 6667635 6.1  100 
  1、增值税 万元 134889 2649644 3.0  39.74 
   1)一般货物劳务现税 万元 71606 1326229 26.7  19.89 
   2)改征增值税 万元 63283 822689 40.8  12.34 
   3)增值税免抵调库 万元 0 500727 -46.8  7.51 
  2、消费税 万元 2791 36580 0.7  0.55 
  3、营业税 万元 525 1111 -93.5  0.02 
  4、企业所得税 万元 -2102 1045577 -1.3  15.68 
  5、个人所得税 万元 59349 1717253 7.3  25.76 
  6、城镇土地使用税 万元 6616 12326 -25.6  0.18 
  7、城市维护建设税 万元 20747 262052 16.5  3.93 
  8、印花税 万元 3918 49424 4.5  0.74 
  9、土地增值税 万元 4774 411979 22.3  6.18 
  10、房产税 万元 55705 96592 24.4  1.45 
  11、车船使用税 万元 6 96 -50.3  0.00 
  12、车辆购置税 万元 6794 62811 -21.5  0.94 
  13、契税 万元 22189 322078 50.4  4.83 
  14、耕地占用税 万元 2 2 - 0 
  15、环境保护税 万元 0 108 - 0.002 
二、其他收入合计 万元 30752 206311 27.4 
扫一扫在手机打开当前页