工 业

发布时间: 2019年02月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
12 112
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1551
二、规模以上工业企业增加值 万元 3750166.1 27550246 18.1 100 
按产品性质分:1、轻工业 万元 402714 3006012 11.8 10.91
                            2、重工业 万元 3347452 24544234 18.9 89.09
按经济类型分:
        1、国有经济 万元 13935 197390 -1.2 0.72
2、股份制经济 万元 3423738 24598054 20.0 89.28
        3、港澳台、外商投资经济 万元 312493 2754802 5.0 10.00
三、规模以上工业企业销售产值 万元 12288253 96230173 19.9 100 
按产品性质分:1、轻工业 万元 1602844 12536825 14.9 13.03
                            2、重工业 万元 10685409 83693348 20.7 86.97
按经济类型分:
        1、国有经济 万元 57880 770033 -1.4 0.80
2、股份制经济 万元 11151570 84842965 22.9 88.17
        3、港澳台、外商投资经济 万元 1078803 10617175 1.9 11.03
 总计中:出口交货值 万元 5746753 47981035 31.3
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
扫一扫在手机打开当前页