回到
顶部
当前位置: 首页 > 龙岗区坪地街道办事处 > 信息公开 > 其他 > 通知公告

农村城市化历史遗留违法建筑补充申报公告

发布时间: 2014年07月09日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  经核查,本街道办事处范围内尚有部分农村城市化历史遗留违法建筑,未按照《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》和市政府相关规定,及时进行申报。现根据《<深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定>试点实施办法》第44条的规定,公告如下:

  1.请尚未按照《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》和市政府相关规定及时申报的历史遗留违法建筑当事人或者管理人,于2014年10月9日前,向我单位进行补充申报。

  2.补充申报的受理地点为:深圳市龙岗区坪地街道教育中路36号国土所四楼;联系电话:0755-84088412。

  3.逾期仍未补充申报的,由我单位临时管理3个月后移送相关执法单位依法予以拆除或者没收。

  4.我单位核查了解的应当申报但未申报历史遗留违法建筑的具体位置、建筑面积、层数、实际用途等基本情况,详见本公告附表。

  特此公告。

  龙岗区坪地街道办事处

  二〇一四年七月九日

  注:附表可以直接套用《应当申报而未申报的建筑物信息表》

 

应当申报而未申报的建筑物信息表  

序号 社区 编码 地址 层数 建筑面积
1 坪西 60602XX01070 龙岗区坪西村紫荆路米兰登服装厂 1 27.30
2 坪西 60602XX01073 龙岗区龙岭北路17号 1 350.38
3 坪西 60602XX01074 龙岗区龙岭北路17号西 1 386.34
4 坪西 60602XX01076 龙岗区岭背村 1 190.68
5 坪西 60602XX01082 龙岗区岭背村 1 52.53
6 坪西 60602XX01134 龙岗区龙岭南路5号 1 15.50
7 坪西 60602XX01152 龙岗区龙岭南路3号 1 87.22
8 坪西 60602XX01218 龙岗区坪西片区高桥村石场 1 170.55
9 坪西 60602XX01252 龙岗区龙岭南路5号 1 35.03
10 坪西 60602XX01305 龙岗区龙岭南路5号 1 80.77
11 坪西 60602XX01652 龙岗区果园村 2 124.36
12 坪西 60602XX04028 龙岗区吉祥三路10号 5 1660.92
13 坪西 60602XX04038 龙岗区吉祥三路10号 1 26.81
14 坪西 60602XX04049 龙岗区坪地片区吉祥三路北侧 6 718.56
15 坪西 60602XX06001 龙岗区中心社区吉祥三路8-1号 1 465.12
16 坪西 60602XX06017 龙岗区中心社区教育局北路 1 32.22
17 坪西 60602XX06024 龙岗区中心社区教育局北路 1 66.99
18 坪西 60602XX06025 龙岗区中心社区教育局北路 1 26.70
19 坪西 60602XX08001 龙岗区吉祥路15号 1 645.36
20 坪西 60602XX08002 龙岗区吉祥路15号 1 78.12
21 坪西 60602XX08005 龙岗区吉祥三路15号 1 759.54
22 坪西 60602XX08006 龙岗区吉祥路15号 1 17.22
23 坪西 60602XX08009 龙岗区吉祥三路1-2号 1 133.39
24 坪西 60602XX08019 龙岗区吉祥路15号 1 454.84
25 坪西 60602XX08020 龙岗区吉祥三路15号 1 1804.22
26 坪西 60602XX08022 龙岗区吉祥三路15号 4 1010.89
27 坪西 60602XX09032 龙岗区吉利巷12号 1 158.74
28 坪西 60602XX10031 龙岗区吉利巷14号 2 101.25
29 坪西 60602XX10057 龙岗区高桥新村73号 2 181.70
30 坪西 60602XX10060 龙岗区高桥新村97号 6 753.14
31 坪西 60602XX10074 龙岗区高桥新村86号 3 355.95
32 坪西 60602XX11012 龙岗区中心社区吉祥三路4号 1 103.03
33 坪西 60602XX11013 龙岗区中心社区吉祥三路2号 2 209.44
34 坪西 60602XX11014 龙岗区中心社区吉祥三路2号 1 185.09
35 坪西 60602XX11035 龙岗区中心社区吉祥三路4号 1 60.38
36 坪西 60602XX11037 龙岗区中心社区吉祥三路2号 1 46.84
37 坪西 60602XX11046 龙岗区中心社区吉祥三路8号 1 13.05
38 坪西 60602XX11048 龙岗区中心社区吉祥二路10号 1 2367.55
39 坪西 60602XX11050 龙岗区中心社区吉祥三路8号 1 174.79
40 坪西 60602XX11052 龙岗区中心社区吉祥三路6号 1 1582.63
41 坪西 60602XX13022 龙岗区香元新村78号 3 268.24
42 坪西 60602XX13057 龙岗区坪地片区香元新村71号东 0 0.00
43 坪西 60602XX13093 龙岗区香元新村59号 2 89.86
44 坪西 60602XX14005 龙岗区坪西北路1号F栋 1 308.15
45 坪西 60602XX14009 龙岗区坪西北路1号 1 42.67
46 坪西 60602XX14011 龙岗区坪西北路1号B栋 4 1366.85
47 坪西 60602XX14021 龙岗区坪西北路1号 1 35.13
48 坪西 60602XX14022 龙岗区坪西北路1号 1 68.32
49 坪西 60602XX14023 龙岗区坪西北路1号 1 35.41
50 坪西 60602XX15003 龙岗区吉祥二路35号 1 68.48
51 坪西 60602XX15005 龙岗区香元二区17-2号 1 68.85
52 坪西 60602XX15012 龙岗区龙岗区吉祥二路35号 1 353.30
53 坪西 60602XX15014 龙岗区吉祥二路35号 1 146.13
54 坪西 60602XX15016 龙岗区吉祥二路35号 1 144.11
55 坪西 60602XX15020 龙岗区吉祥二路35号 1 42.71
56 坪西 60602XX15028 龙岗区吉祥二路35号 1 159.50
57 坪西 60602XX15072 龙岗区坪地片区吉利路2-1号西侧 7 730.07
58 坪西 60602XX15078 龙岗区坪地片区吉利路2-1号西侧 7 756.79
59 坪西 60602XX15099 龙岗区坪地片区吉利路2-1号西侧 7 6984.77
60 坪西 60602XX16014 龙岗区坪西中路65号A栋 1 232.02
61 坪西 60602XX16021 龙岗区坪西中路63号C栋 1 137.00
62 坪西 60602XX16027 龙岗区坪西中路68号B栋 3 581.20
63 坪西 60602XX16034 龙岗区坪西中路68号A栋 3 1807.20
64 坪西 60602XX17091 龙岗区西元路132号A栋 2 204.65
65 坪西 60602XX17302 龙岗区香元老屋村19号A栋 1 52.83
66 坪西 60602XX18004 龙岗区越发工业区1号 2 34.89
67 坪西 60602XX18006 龙岗区越发工业区5号 1 61.39
68 坪西 60602XX18030 龙岗区越发工业区3号D栋 1 477.33
69 坪西 60602XX18031 龙岗区越发工业区5号 1 120.79
70 坪西 60602XX18041 龙岗区越发工业区1号 1 11.19
71 坪西 60602XX19005 龙岗区坪西中路40-1号 1 20.70
72 坪西 60602XX19012 龙岗区坪西中路44号-1 3 570.37
73 坪西 60602XX19026 龙岗区香元一区1-1号A栋 2 188.00
74 坪西 60602XX20009 龙岗区澳头老屋村52号 2 121.37
75 坪西 60602XX20044 龙岗区澳头老屋村22-2号 1 24.53
76 坪西 60602XX20075 龙岗区新雨景工业区 4 1230.96
77 坪西 60602XX20078 龙岗区新雨景工业区 4 8145.60
78 坪西 60602XX20079 龙岗区新雨景工业区 1 17.52
79 坪西 60602XX20100 龙岗区澳头老屋村50号A栋 2 253.66
80 坪西 60602XX20146 龙岗区澳头老屋村52号 2 37.51
81 坪西 60602XX20147 龙岗区澳头老屋村52号 2 128.52
82 坪西 60602XX20181 龙岗区岭背5号 2 159.06
83 坪西 60602XX20422 龙岗区岭背老屋村19-1号 1 74.25
84 坪西 60602XX21004 龙岗区香元二区2号 3 268.22
85 坪西 60602XX21042 龙岗区香元老屋村116号 1 242.98
86 坪西 60602XX21055 龙岗区西元路112号A栋 3 206.36
87 坪西 60602XX21067 龙岗区西元路126-2号 1 16.32
88 坪西 60602XX21070 龙岗区西元路112号A栋 1 10.33
89 坪西 60602XX21079 龙岗区西元路122号东 6 425.34
90 坪西 60602XX21080 龙岗区西元路122号东 6 468.52
91 坪西 60602XX22001 龙岗区香元排10号西侧 5 1983.15
92 坪西 60602XX22004 龙岗区西元路143号 3 218.20
93 坪西 60602XX22005 龙岗区西元路145号 3 199.15
94 坪西 60602XX22007 龙岗区西元路155号B栋 1 80.22
95 坪西 60602XX22008 龙岗区西元路149号B栋 1 65.06
96 坪西 60602XX22009 龙岗区西元路145-1号 3 217.06
97 坪西 60602XX22013 龙岗区西元路147号 3 250.71
98 坪西 60602XX22019 龙岗区西元路143号 1 21.76
99 坪西 60602XX22033 龙岗区西元路139-1号 1 12.72
100 坪西 60602XX22034 龙岗区西元路163号B栋 1 39.05
101 坪西 60602XX22036 龙岗区西元路129号 1 20.63
102 坪西 60602XX22038 龙岗区西元路139号 3 269.46
103 坪西 60602XX22041 龙岗区西元路131号 1 27.09
104 坪西 60602XX22042 龙岗区西元路113号 1 24.00
105 坪西 60602XX22043 龙岗区西元路139号B栋 1 79.76
106 坪西 60602XX22045 龙岗区西元路131号 3 224.44
107 坪西 60602XX22049 龙岗区西元路133-1号 1 236.12
108 坪西 60602XX23006 龙岗区西元路165号 1 29.41
109 坪西 60602XX23007 龙岗区青顶背1-4号 1 202.61
110 坪西 60602XX23014 龙岗区华泰路6号 1 12.04
111 坪西 60602XX23016 龙岗区华泰路4号B栋 4 4308.52
112 坪西 60602XX23022 龙岗区坪地片区华泰路 5 5011.50
113 坪西 60602XX23023 龙岗区青顶背1-4号 4 4002.72
114 坪西 60602XX23024 龙岗区西元路167号 1 23.64
115 坪西 60602XX23026 龙岗区华泰路2号B栋 1 193.34
116 坪西 60602XX23027 龙岗区华泰路4号A栋 5 1460.55
117 坪西 60602XX23034 龙岗区华泰路6号 1 8.96
118 坪西 60602XX23036 龙岗区华泰路2号 3 392.99
119 坪西 60602XX23040 龙岗区华泰路6号A栋 3 2748.00
120 坪西 60602XX23041 龙岗区西元路167号J栋 1 104.96
121 坪西 60602XX23042 龙岗区西元路165号A栋 1 438.63
122 坪西 60602XX23045 龙岗区西元路165号D栋 1 66.08
123 坪西 60602XX23046 龙岗区华泰路18号 1 37.00
124 坪西 60602XX23054 龙岗区西元路167号H栋 1 37.24
125 坪西 60602XX23055 龙岗区华泰路6号 1 20.48
126 坪西 60602XX23056 龙岗区华泰路6号 1 287.78
127 坪西 60602XX23057 龙岗区华泰路6号 1 62.24
128 坪西 60602XX23061 龙岗区青顶背5号C栋 3 3002.05
129 坪西 60602XX23070 龙岗区青顶背5号E栋 4 2671.07
130 坪西 60602XX23071 龙岗区青顶背 3 901.94
131 坪西 60602XX24014 龙岗区西元路127-1号 7 994.49
132 坪西 60602XX24024 龙岗区香元排路2号 1 234.05
133 坪西 60602XX24033 龙岗区香元排1-2号 1 77.84
134 坪西 60602XX24034 龙岗区西元路115号 4 331.24
135 坪西 60602XX24047 龙岗区西元路107号 1 60.13
136 坪西 60602XX24050 龙岗区香元排10号B栋 1 99.96
137 坪西 60602XX24051 龙岗区香元排5号C栋 1 10.84
138 坪西 60602XX24057 龙岗区香元排7-1号 1 12.02
139 坪西 60602XX24058 龙岗区香元排18-2号 1 96.80
140 坪西 60602XX24065 龙岗区香元排7-2号 1 64.97
141 坪西 60602XX24067 龙岗区香元排1-3号 1 40.08
142 坪西 60602XX24071 龙岗区香元排12号B栋 1 200.23
143 坪西 60602XX24078 龙岗区西元路107号C栋 1 11.73
144 坪西 60602XX24090 龙岗区香元排12号B栋 1 59.45
145 坪西 60602XX24092 龙岗区西元路105号 2 234.87
146 坪西 60602XX24093 龙岗区香排元1-2号 1 19.46
147 坪西 60602XX24094 龙岗区香元排1-1号 1 18.07
148 坪西 60602XX24097 龙岗区香元排18-1号 1 97.19
149 坪西 60602XX24126 龙岗区香元排老屋村22号 1 82.26
150 坪西 60602XX25007 龙岗区坪西中路57号 1 54.52
151 坪西 60602XX25011 龙岗区紫荆路4号 1 118.73
152 坪西 60602XX25013 龙岗区紫荆路4号 1 185.39
153 坪西 60602XX25029 龙岗区紫荆路10号D栋 1 223.88
154 坪西 60602XX25033 龙岗区紫荆路4号A栋 1 72.65
155 坪西 60602XX25040 龙岗区坪西中路57号 1 51.53
156 坪西 60602XX25044 龙岗区紫荆路4号I栋 1 281.94
157 坪西 60602XX26011 龙岗区吉祥一路59号A栋 2 3220.48
158 坪西 60602XX26014 龙岗区吉祥一路59号B栋 3 3434.01
159 坪西 60602XX26016 龙岗区吉祥一路63号栋 1 194.81
160 坪西 60602XX26023 龙岗区吉祥一路61号 1 88.30
161 坪西 60602XX26024 龙岗区吉祥一路63号G栋 1 82.12
162 坪西 60602XX26026 龙岗区吉祥一路63号之一D栋 1 280.51
163 坪西 60602XX26029 龙岗区坪西中路34号 1 37.77
164 坪西 60602XX26032 龙岗区坪西中路34号 1 72.60
165 坪西 60602XX26033 龙岗区坪西吉祥一路63号 1 36.48
166 坪西 60602XX26035 龙岗区坪西中路34R栋 1 149.89
167 坪西 60602XX26043 龙岗区吉祥一路63号H栋 1 114.12
168 坪西 60602XX26046 龙岗区坪西中路34号P栋 1 265.92
169 坪西 60602XX26048 龙岗区吉祥路 1 126.98
170 坪西 60602XX26050 龙岗区吉祥一路61号 1 36.26
171 坪西 60602XX26052 龙岗区坪西中路34号 1 21.26
172 坪西 60602XX26067 龙岗区吉祥一路63号之一K栋 1 162.03
173 坪西 60602XX27001 龙岗区新屋场老屋村8号C栋 1 36.55
174 坪西 60602XX27008 龙岗区新屋场老屋村3-1号 1 13.80
175 坪西 60602XX27012 龙岗区新澳路12号K栋 1 42.39
176 坪西 60602XX27013 龙岗区新澳路12号J栋 1 393.70
177 坪西 60602XX27016 龙岗区坪西中路45号 1 46.84
178 坪西 60602XX27041 龙岗区澳头老屋村60号A栋 2 211.24
179 坪西 60602XX27057 龙岗区坪西中路53号D栋 1 69.03
180 坪西 60602XX27059 龙岗区坪西中路53号B栋 1 88.20
181 坪西 60602XX27060 龙岗区坪西中路37号 3 417.19
182 坪西 60602XX27061 龙岗区紫荆路1号 1 16.11
183 坪西 60602XX27062 龙岗区坪西股份合作公司新奥路12号 1 16.55
184 坪西 60602XX27074 龙岗区坪西中路53号F栋 1 110.68
185 坪西 60602XX27083 龙岗区坪西中路51号B栋 1 105.17
186 坪西 60602XX27084 龙岗区坪西中路53号G栋 1 184.70
187 坪西 60602XX27092 龙岗区新澳路23号A栋 1 113.42
188 坪西 60602XX27096 龙岗区新澳路21号 1 134.23
189 坪西 60602XX27098 龙岗区新澳路12号D栋 1 380.64
190 坪西 60602XX27102 龙岗区新澳路23号 1 24.84
191 坪西 60602XX27109 龙岗区新澳路12号坪西股份合作公司 1 52.42
192 坪西 60602XX27111 龙岗区新澳路12号坪西股份合作公司 1 14.53
193 坪西 60602XX27114 龙岗区新澳路12号 3 683.82
194 坪西 60602XX27117 龙岗区新澳路12号 1 350.76
195 坪西 60602XX27118 龙岗区紫荆路17号栋 1 20.32
196 坪西 60602XX27122 龙岗区新澳路23号 1 14.60
197 坪西 60602XX27147 龙岗区新屋场老屋村8号B栋 1 32.94
198 坪西 60602XX27149 龙岗区新屋场老屋村16号 1 102.59
199 坪西 60602XX28002 龙岗区香元排10号 1 47.81
200 坪西 60602XX28005 龙岗区香元排12号 1 1016.16
201 坪西 60602XX28008 龙岗区香元排8号 1 23.22
202 坪西 60602XX28011 龙岗区香元排8号 1 174.80
203 坪西 60602XX28013 龙岗区香元排12号 1 291.40
204 坪西 60602XX28019 龙岗区香元排20号D栋 1 26.46
205 坪西 60602XX28022 龙岗区香元排20-1号 1 62.88
206 坪西 60602XX29005 龙岗区坪西中路28号 3 905.82
207 坪西 60602XX29013 龙岗区坪西中路30号 2 254.16
208 坪西 60602XX30001 龙岗区龙岭北路13号 1 70.70
209 坪西 60602XX30003 龙岗区岭背一巷2号 4 478.00
210 坪西 60602XX30005 龙岗区新澳路14号 1 13.68
211 坪西 60602XX30006 龙岗区澳头三巷2号 2 354.51
212 坪西 60602XX30007 龙岗区龙岭南路20号 1 892.51
213 坪西 60602XX30021 龙岗区龙岭北路13-3号 2 211.66
214 坪西 60602XX30025 龙岗区龙岭南路22号 1 20.42
215 坪西 60602XX30031 龙岗区澳头新村15号 2 210.30
216 坪西 60602XX30039 龙岗区岭背1巷3-1号 1 16.06
217 坪西 60602XX30070 龙岗区龙岭北路11号 2 194.31
218 坪西 60602XX30084 龙岗区岭背2巷1-1号 1 30.81
219 坪西 60602XX30090 龙岗区澳头四巷3号 2 224.33
220 坪西 60602XX30105 龙岗区岭背一巷3号 3 340.58
221 坪西 60602XX30113 龙岗区岭背2巷2-2号 1 15.67
222 坪西 60602XX31005 龙岗区吉祥一路54号H栋 1 96.14
223 坪西 60602XX31017 龙岗区吉祥1路54号 1 25.41
224 坪西 60602XX31053 龙岗区吉祥1路54号 1 37.34
225 坪西 60602XX31054 龙岗区吉祥一路54号I栋 1 61.49
226 坪西 60602XX31062 龙岗区吉祥1路52号 1 40.33
227 坪西 60602XX31092 龙岗区新屋场东2巷7号 2 55.57
228 坪西 60602XX31095 龙岗区新屋场东二巷8号 6 648.42
229 坪西 60602XX31118 龙岗区顺景路10号 1 25.95
230 坪西 60602XX31145 龙岗区顺景路10号 1 173.00
231 坪西 60602XX31146 龙岗区新屋场东2巷7号 2 101.86
232 坪西 60602XX32005 龙岗区顺景路12-1号 1 223.74
233 坪西 60602XX32019 龙岗区顺景路5号 1 14.95
234 坪西 60602XX32020 龙岗区顺景路14号 1 18.45
235 坪西 60602XX32021 龙岗区顺景路14号 1 18.92
236 坪西 60602XX32029 龙岗区顺景路14号 1 19.16
237 坪西 60602XX32032 龙岗区顺景路8号 1 117.70
238 坪西 60602XX32034 龙岗区顺景路8号 1 171.19
239 坪西 60602XX32039 龙岗区顺景路14号I栋 1 139.25
240 坪西 60602XX32041 龙岗区顺景路14号D栋 1 973.02
241 坪西 60602XX33015 龙岗区料龙新一区8号 6 731.63
242 坪西 60602XX33029 龙岗区料龙1巷18-1号 1 68.67
243 坪西 60602XX33031 龙岗区料龙老屋村53号 1 104.80
244 坪西 60602XX33038 龙岗区坪西中路31号 1 20.75
245 坪西 60602XX33064 龙岗区料龙1巷30-1号 1 16.97
246 坪西 60602XX33075 龙岗区料龙1巷30-2号 1 27.41
247 坪西 60602XX33079 龙岗区龙岭南路19号 1 392.66
248 坪西 60602XX33082 龙岗区料龙一巷13-1号 3 297.48
249 坪西 60602XX33086 龙岗区龙岭路16号 1 82.76
250 坪西 60602XX33112 龙岗区坪西中路5-1号 1 232.98
251 坪西 60602XX33131 龙岗区龙岭南路19号 1 20.93
252 坪西 60602XX33136 龙岗区料龙一巷13号 1 150.17
253 坪西 60602XX33155 龙岗区坪西中路27号 2 758.72
254 坪西 60602XX33236 龙岗区料龙老屋村65号 1 43.05
255 坪西 60602XX33237 龙岗区料龙老屋村25号 1 27.40
256 坪西 60602XX33238 龙岗区料龙老屋村25号 1 38.94
257 坪西 60602XX33239 龙岗区料龙老屋村25号 1 41.54
258 坪西 60602XX33240 龙岗区料龙老屋村12号 1 65.08
259 坪西 60602XX34009 龙岗区新屋场三巷2号 5 692.20
260 坪西 60602XX34030 龙岗区新屋场老屋村74号 1 70.83
261 坪西 60602XX34031 龙岗区新屋场三区8号 2 159.09
262 坪西 60602XX34035 龙岗区花园路68号 2 44.18
263 坪西 60602XX34036 龙岗区花园路68号 1 36.46
264 坪西 60602XX34042 龙岗区老屋村35-1号 1 36.09
265 坪西 60602XX34061 龙岗区吉祥一路59号 1 748.73
266 坪西 60602XX34072 龙岗区新屋场老屋村77号D栋 1 36.07
267 坪西 60602XX34080 龙岗区吉祥一路59号 1 197.65
268 坪西 60602XX34083 龙岗区新屋场老屋村78号C栋 1 139.18
269 坪西 60602XX34089 龙岗区花园路68号 1 30.50
270 坪西 60602XX34090 龙岗区新屋场老屋村76号A栋 1 84.18
271 坪西 60602XX34093 龙岗区新屋场老屋村76号B栋 1 22.08
272 坪西 60602XX34094 龙岗区新屋场老屋村76号C栋 1 21.59
273 坪西 60602XX34099 龙岗区新屋场老屋村77号A栋 1 51.89
274 坪西 60602XX34100 龙岗区新屋场二区17号 1 10.83
275 坪西 60602XX34105 龙岗区花园路68号 1 24.19
276 坪西 60602XX34115 龙岗区新屋场老屋村106号 1 127.39
277 坪西 60602XX34128 龙岗区吉祥一路59号 2 921.22
278 坪西 60602XX34132 龙岗区花园路68号 1 29.31
279 坪西 60602XX34139 龙岗区花园路2巷5号 6 1006.98
280 坪西 60602XX35072 龙岗区料龙新村61-1号 5 505.00
281 坪西 60602XX35074 龙岗区料龙新村 1 28.00
282 坪西 60602XX35081 龙岗区料龙新村56号 5 649.69
283 坪西 60602XX36005 龙岗区新园路2号 1 26.35
284 坪西 60602XX36008 龙岗区新园路3号 1 15.37
285 坪西 60602XX36012 龙岗区坪西中路13-1号 1 318.22
286 坪西 60602XX37037 龙岗区吉祥一路25号五区D栋 1 17.44
287 坪西 60602XX37049 龙岗区坪地片区吉祥一路 1 2100.40
288 坪西 60602XX37058 龙岗区吉祥一路25号五区A栋 1 96.44
289 坪西 60602XX37067 龙岗区吉祥一路25号五区D栋 2 111.18
290 坪西 60602XX37069 龙岗区坪西市场一巷10号 1 18.83
291 坪西 60602XX37070 龙岗区坪西市场一巷10号 1 18.98
292 坪西 60602XX37072 龙岗区坪西市场四巷5号 5 573.23
293 坪西 60602XX37073 龙岗区坪西市场四巷6号 5 573.28
294 坪西 60602XX38003 龙岗区绿茵路12号 3 501.75
295 坪西 60602XX38014 龙岗区坪地片区花园一巷3号 7 842.80
296 坪西 60602XX38041 龙岗区花园巷6-1号 1 16.10
297 坪西 60602XX38042 龙岗区坪中路8号B栋 1 83.75
298 坪西 60602XX38046 龙岗区花园老屋村1号 1 107.34
299 坪西 60602XX38067 龙岗区深惠路(坪地段)61号 4 228.13
300 坪西 60602XX38107 龙岗区花园一巷8号 3 318.80
301 坪西 60602XX38215 龙岗区花园老屋村19号 1 21.85
302 坪西 60602XX38216 龙岗区花园老屋村19号 1 42.27
303 坪西 60602XX38217 龙岗区花园老屋村8号 1 93.87
304 坪西 60602XX38218 龙岗区花园老屋村8号 1 63.64
305 坪西 60602XX38219 龙岗区花园老屋村27号 1 42.03
306 坪西 60602XX38220 龙岗区花园老屋村45号 1 71.71
307 坪西 60602XX39007 龙岗区花园路3号 1 18.14
308 坪西 60602XX39027 龙岗区老屋村30-1号 1 103.69
309 坪西 60602XX39030 龙岗区绿茵路49-1号 1 40.99
310 坪西 60602XX39044 龙岗区花园路3号G栋 1 152.85
311 坪西 60602XX39047 龙岗区绿茵路49-2号 1 18.55
312 坪西 60602XX39066 龙岗区坪地片区绿茵路私宅 2 160.60
313 坪西 60602XX39067 龙岗区坪地片区吉祥一路东侧 1 534.80
314 坪西 60602XX39194 龙岗区吉祥一路14号 1 143.50
315 坪西 60602XX40012 龙岗区坪西南路26号 1 48.48
316 坪西 60602XX40016 龙岗区坪西南路30号 1 40.38
317 坪西 60602XX40020 龙岗区坪西南路28号 4 1774.89
318 坪西 60602XX40025 龙岗区坪西南路30-1号 1 70.37
319 坪西 60602XX40029 龙岗区坪西南路24号 1 1579.26
320 坪西 60602XX40038 龙岗区坪西南路24 1 17.63
321 坪西 60602XX40039 龙岗区坪西南路28号 4 593.75
322 坪西 60602XX40054 龙岗区坪西南路34-7号 1 162.77
323 坪西 60602XX41005 龙岗区坪西南路39-1号 1 0.00
324 坪西 60602XX41029 龙岗区坪西南路15号 1 24.60
325 坪西 60602XX41036 龙岗区坪西南路21号对面 1 9.16
326 坪西 60602XX41056 龙岗区坪西南路37号 2 323.14
327 坪西 60602XX41067 龙岗区坪西南路39号 3 277.92
328 坪西 60602XX42008 龙岗区长美岭路4号 2 333.67
329 坪西 60602XX42009 龙岗区长美岭路4号B栋 1 185.77
330 坪西 60602XX42012 龙岗区长美岭路4号F栋 1 622.58
331 坪西 60602XX42017 龙岗区长美岭路4号A栋 1 31.93
332 坪西 60602XX42018 龙岗区吉祥一路16号 1 174.50
333 坪西 60602XX42024 龙岗区花园老屋村56-1号 1 15.67
334 坪西 60602XX42028 龙岗区吉祥一路12号 1 37.04
335 坪西 60602XX42032 龙岗区登丰街98号西侧 1 10.68
336 坪西 60602XX42033 龙岗区长美岭路4号C栋东南侧 1 22.14
337 坪西 60602XX42036 龙岗区吉祥一路14号M栋 1 60.80
338 坪西 60602XX42039 龙岗区花园16号 1 12.30
339 坪西 60602XX42040 龙岗区吉祥一路14号I栋 1 59.47
340 坪西 60602XX42049 龙岗区深惠路41号 1 19.76
341 坪西 60602XX42052 龙岗区吉祥一路14号 1 63.19
342 坪西 60602XX42058 龙岗区吉祥一路10号 1 1763.14
343 坪西 60602XX42060 龙岗区吉祥一路14号G栋 1 68.31
344 坪西 60602XX42070 龙岗区登丰街40至94号 2 2885.90
345 坪西 60602XX42071 龙岗区吉祥一路6号 1 543.67
346 坪西 60602XX42072 龙岗区长美岭路4号D栋 1 175.52
347 坪西 60602XX42079 龙岗区花园15号 5 786.25
348 坪西 60602XX42082 龙岗区花园17号 5 347.38
349 坪西 60602XX42084 龙岗区长美岭路4号 1 211.07
350 坪西 60602XX42087 龙岗区深惠路41号 3 1214.10
351 坪西 60602XX42090 龙岗区长美岭路4号K栋 1 505.34
352 坪西 60602XX42100 龙岗区花园4号 4 393.55
353 坪西 60602XX42107 龙岗区深惠路41号 1 56.88
354 坪西 60602XX42108 龙岗区深惠路41号 1 20.39
355 坪西 60602XX42110 龙岗区长美岭路4号C栋 1 3050.87
356 坪西 60602XX42114 龙岗区吉祥一路12号F栋 1 109.38
357 坪西 60602XX42115 龙岗区吉祥一路10号 2 342.27
358 坪西 60602XX42117 龙岗区深惠路(坪地段)138号 1 58.15
359 坪西 60602XX42118 龙岗区吉祥一路14号H栋 1 62.86
360 坪西 60602XX42120 龙岗区吉祥一路14号D栋 1 77.44
361 坪西 60602XX42301 龙岗区花园老屋村58号 1 27.49
362 坪西 60602XX43002 龙岗区吉祥一路9号 5 1846.29
363 坪西 60602XX43005 龙岗区吉祥一路9号 5 3487.55
364 坪西 60602XX43016 龙岗区深惠路坪地段1号 1 296.28
365 坪西 60602XX43017 龙岗区吉祥一路7号 1 192.00
366 坪西 60602XX43020 龙岗区吉祥一路13-3号 3 1193.91
367 坪西 60602XX43023 龙岗区吉祥一路7号B栋 1 62.02
368 坪西 60602XX43027 龙岗区长美岭路16号F栋 1 175.38
369 坪西 60602XX43031 龙岗区长美岭路16号G栋 1 102.64
370 坪西 60602XX43034 龙岗区长美岭16号E栋 1 407.01
371 坪西 60602XX43035 龙岗区长美岭路16号 1 18.26
372 坪西 60602XX43040 龙岗区长美岭路16号 1 87.39
373 坪西 60602XX43044 龙岗区长美岭16号 4 1939.08
374 坪西 60602XX43047 龙岗区利民路35号 3 348.48
375 坪西 60602XX43048 龙岗区坪西南路12号 1 329.14
376 坪西 60602XX43049 龙岗区坪西南路12号 2 220.35
377 坪西 60602XX43050 龙岗区长美岭路16号B栋 1 192.05
378 坪西 60602XX43059 龙岗区深惠路坪地段1号 1 14.48
379 坪西 60602XX43062 龙岗区长美岭路16号C栋 1 155.72
380 坪西 60602XX43064 龙岗区长美岭路16号A栋 1 1593.01
381 坪西 60602XX43065 龙岗区长美岭路16号H栋 1 696.96
382 坪西 60602XX44004 龙岗区深惠路36号 1 969.19
383 坪西 60602XX44009 龙岗区深惠路36-2号 2 101.15
384 坪西 60602XX44020 龙岗区深惠路(坪地段)34号 1 21.45
385 坪西 60602XX44026 龙岗区深惠路36-3号 1 51.36
386 坪西 60602XX44032 龙岗区深惠路34号A1 1 129.46
387 坪西 60602XX44038 龙岗区深惠路(坪地段)34号 1 43.70
388 坪西 60602XX45001 龙岗区深惠路26号 2 96.04
389 坪西 60602XX45003 龙岗区长美岭工业区1栋 1 36.46
390 坪西 60602XX45009 龙岗区深惠路16-1号 1 30.29
