中标公示
招标项目编号: | 440307201803790001 | ||
招标项目名称: | 深圳市平湖中环大道市政工程二期(K2+840-K2+960)工程 | ||
标段名称: | 深圳市平湖中环大道市政工程二期(K2+840-K2+960)工程 | ||
项目编号: | 44030720180379 | ||
项目名称: | 平湖中环大道市政工程 | ||
公示时间: | 2018-08-10 10:59 至 2018-08-15 10:59 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务局 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
中标人: | 深圳市和润建设工程有限公司 | ||
中标价: | 246.888248万元 | ||
中标工期: | 183 | ||
项目经理: | 郑榕军 | ||
资格等级: | 二级 | ||
资格证书: | GD006440 | ||
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 广东粤鹏工程有限公司 | 2018-07-17 10:47:49 | |
2 | 深圳市林润实业有限公司 | 2018-07-17 10:58:03 | |
3 | 深圳市兴远工程有限公司 | 2018-07-17 10:58:17 | |
4 | 深圳市长润建设工程有限公司 | 2018-07-17 11:48:41 | |
5 | 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 | 2018-07-17 13:44:23 | |
6 | 中建深业建设发展有限公司 | 2018-07-17 15:17:09 | |
7 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | 2018-07-17 15:17:58 | |
8 | 深圳市和润建设工程有限公司 | 2018-07-17 15:30:31 | |
9 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 2018-07-17 16:32:12 | |
10 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 2018-07-17 17:06:20 | |
11 | 深圳市伟成建设有限公司 | 2018-07-17 17:18:43 | |
12 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 2018-07-18 08:58:39 | |
13 | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 2018-07-18 11:00:56 | |
14 | 深圳市宝豪市政工程有限公司 | 2018-07-18 11:12:23 | |
15 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 2018-07-18 14:25:52 | |
16 | 深圳市力艺市政工程有限公司 | 2018-07-18 14:27:43 | |
17 | 湖南省地质建设工程(集团)总公司 | 2018-07-18 15:05:53 | |
18 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 2018-07-18 15:37:12 | |
19 | 梅州市市政建设集团公司 | 2018-07-18 15:39:27 | |
20 | 金中天水利建设有限公司 | 2018-07-18 16:41:04 |
附件信息
序号 | 文件名 | 创建时间 |
---|---|---|
无 |
特别提示: