本中心组织实施的龙岗区各街道公共电动自行车智能充电桩采购(编号:LGCG2018151006)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、 投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市小兔充充科技有限公司 | 3455.92330000 |
2 | 深圳市恩逸新能源有限公司 | 4003.41578100 |
3 | 广东宏胜隆建设工程有限公司 | 4216.34546800 |
4 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | 4253.52934300 |
5 | 深圳市全民配送科技有限公司 | 4751.55100000 |
6 | 深圳市际华安防科技有限公司 | 4828.01700000 |
7 | 深圳市海宜德消防设备有限公司 | 4842.33100000 |
8 | 深圳市丰悦云商贸有限公司 | 4846.05400000 |
9 | 广东守门神科技集团有限公司 | 4850.29550000 |
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市际华安防科技有限公司 |
2 | 深圳市小兔充充科技有限公司 |
3 | 深圳市海宜德消防设备有限公司 |
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市际华安防科技有限公司 |
项目评审专家 |
1、 吴贤忠; 2、 成再君; 3、 谢春兰; 4、 马敏生; 5、 罗高平; 6、 杨玉平; 7、 黄双胜; |
投标单位(A包) | 马敏生 | 吴贤忠 | 罗高平 | 成再君 | 杨玉平 | 黄双胜 | 谢春兰 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市际华安防科技有限公司 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 448.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 6580.0 | 64.0000 | 18.0892 | 82.0892 | 1 |
深圳市小兔充充科技有限公司 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 231.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 4480.0 | 33.0000 | 30.0000 | 63.0000 | 2 |
深圳市海宜德消防设备有限公司 | 34.6000 | 34.6000 | 34.6000 | 34.6000 | 34.6000 | 34.6000 | 34.6000 | 242.2000 | 34.6000 | 34.6000 | 4620.0 | 34.6000 | 17.9649 | 52.5649 | 3 |
深圳市全民配送科技有限公司 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 182.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 3430.0 | 26.0000 | 18.7530 | 44.7530 | 4 |
广东守门神科技集团有限公司 | 19.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 136.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 3150.0 | 19.5000 | 17.8958 | 37.3958 | 5 |
本公示期限为三日。如有异议,异议人应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出。 联系电话:0755-89552611,监督电话:0755-89552533。
深圳市龙岗区政府采购中心
2018年08月30日