2018年龙岗区幼儿园收费备案登记表

发布时间: 2019年01月02日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
  
2018年龙岗区幼儿园收费备案登记表
单位:元/生/月
序号 单位名称 备案号 新保教费 新伙食费 备注
1 深圳市龙岗区坂田街道四季花城第三幼儿园 2018001 800 380
2 深圳市龙岗区龙岗街道哈美第七幼儿园 2018002 800 300
3 深圳市龙岗区弘文学校 2018003 700 230
4 深圳市龙岗区龙岗街道海航国兴花园幼儿园 2018004 800 380
5 深圳市龙岗区龙岗街道艺都南景幼儿园 2018005 1200 320
6 深圳市龙岗区龙城街道华美幼儿园 2018006 800 300
7 深圳市龙岗区坳二小学 2018007 870 250
8 深圳市龙岗区横岗街道瑞泽佳园幼儿园 2018008 800 380
9 深圳市龙岗区平湖街道派翠亨利幼儿园 2018009 2500 400
10 深圳市龙岗区龙城街道爱科思博尔幼儿园 2018010 2400 400
11 深圳市龙岗区坂田街道海丽达美佳幼儿园 2018011 800 380
12 深圳市龙岗区布吉街道大芬幼儿园 2018012 1200 360
13 深圳市龙岗区龙岗街道明道金地凯旋广场幼儿园 2018013 800 380
14 深圳市龙岗区南湾街道岭宏健康家园幼儿园 2018014 800 380
15 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都幼儿园 2018015 1008 350
16 深圳市龙岗区融美学校 2018016 900 200
17 深圳市龙岗区坂田街道月朗苑幼儿园 2018017 1700 450
18 深圳市龙岗区布吉街道丽湖幼儿园 2018018 1500 300
19 深圳市龙岗区龙城街道百合山水别苑幼儿园 2018019 924 380
20 深圳市龙岗区横岗街道荷坳幼儿园 2018020 1000 350
21 深圳市龙岗区布吉街道华浩源幼儿园 2018021 970 350
22 深圳市龙岗区坂田街道海丽达四季花城幼儿园 2018022 2600 480
23 深圳市龙岗区龙岗街道莱茵幼儿园 2018023 900 350
24 深圳市龙岗区平湖街道南园幼儿园 2018024 680 300
25 深圳市龙岗区龙城街道宏昌启智幼儿园 2018025 750 280
26 深圳市龙岗区坂田街道四维第五幼儿园 2018026 800 350
27 深圳市龙岗区黄阁翠苑幼儿园 2018027 1008 380
28 深圳市龙岗区坂田街道文华上品幼儿园 2018028 960 380
29 深圳市龙岗区德兴幼儿园 2018029 1100 350
30 深圳市龙岗区甘坑东方幼儿园 2018030 850 360
31 深圳市龙岗区坂田街道信义御珑豪园幼儿园 2018031 800 380
32 深圳市龙岗区布吉街道爱爱幼儿园 2018032 800 380
33 深圳市龙岗区福园幼儿园 2018033 1200 360
34 深圳市龙岗区龙城街道文华清林径幼儿园 2018034 966 380
35 深圳市龙岗区龙城街道爱爱鸿基幼儿园 2018035 1200 380
36 深圳市龙岗区龙城街道中央悦城幼儿园 2018036 960 350
37 深圳市龙岗区中海怡美幼儿园 2018037 1008 350
38 深圳市龙岗区坂田街道爱爱坂田幼儿园 2018038 800 380
39 深圳市龙岗区龙岗街道同乐一鸣幼儿园 2018039 980 320
40 深圳市龙岗区龙岗街道富康幼儿园 2018040 720 300
41 深圳市龙岗区平湖街道北斗星幼儿园 2018041 800 300
42 深圳市龙岗区横岗街道润筑园幼儿园 2018042 960 350
43 深圳市龙岗区横岗街道荷康花园幼儿园 2018043 800 380
44 深圳市龙岗区坂田街道金洲嘉丽幼儿园 2018044 780 350
45 深圳市龙岗区龙城街道紫麟山曼京幼儿园 2018045 966 380
46 深圳市龙岗区龙城街道华业玫瑰园幼儿园 2018046 1200 380
47 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑幼儿园 2018047 966 380
48 深圳市龙岗区龙岗街道同乐幼儿园 2018048 980 320
49 深圳市龙岗区龙岗街道龙东东方幼儿园 2018049 700 350
50 深圳市龙岗区南湾街道爱丁堡幼儿园 2018050 1200 350
51 深圳市龙岗区南湾街道华茂幼儿园 2018051 1400 350
52 深圳市龙岗区横岗街道安良幼儿园 2018052 800 360
53 深圳市龙岗区坂田街道爱丽斯幼儿园 2018053 600 350
54 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾幼儿园 2018054 800 350
55 深圳市龙岗区坂田街道道远恒佳幼儿园 2018055 1200 380
56 深圳市龙岗区坂田街道岗头村幼儿园 2018056 680 350
57 深圳市龙岗区坂田街道城市广场幼儿园 2018057 924 380
58 深圳市龙岗区平湖街道文华九号院馆幼儿园 2018058 966 380
59 深圳市龙岗区坪地街道香林世纪华府幼儿园 2018059 800 380
60 深圳市龙岗区横岗街道康乐幼儿园 2018060 1200 300
61 深圳市龙岗区龙岗街道晶晶九州幼儿园 2018061 1750 380
62 深圳市龙岗区龙岗街道怡龙枫景园幼儿园 2018062 966 380
63 深圳市龙岗区沙湾实验学校 2018063 860 300
64 深圳市龙岗区龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 2018064 1750 380
65 深圳市龙岗区南湾街道南岭村幼儿园 2018065 1500 300
66 深圳市龙岗区坂田街道春培幼儿园 2018066 920 300
67 深圳市龙岗区启元学校 2018067 950 300
68 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣幼儿园 2018068 1000 380
69 深圳市龙岗区康艺学校 2018069 920 220
70 深圳市龙岗区简壹学校 2018070 820 220
71 深圳市龙岗区布吉街道茂业城萌芽幼儿园 2018071 4050 350
72 深圳市龙岗区横岗街道安瑞祺振业城幼儿园 2018072 966 380
73 深圳市龙岗区城市花园幼儿园 2018073 960 380
74 深圳市龙岗区坂田街道万科第五园幼儿园 2018074 1200 380
75 深圳市龙岗区南湾博乐幼儿园 2018075 1380 380
76 深圳市龙岗区三联储运学校 2018076 1050 260
77 深圳市龙岗区坪地街道六联鹤鸣幼儿园 2018077 650 350
78 深圳市龙岗区龙岗街道爱尔幼儿园 2018078 1000 400
79 深圳市龙岗区南湾街道安吉儿厦村幼儿园 2018079 1400 380
80 深圳市龙岗区龙城街道奥林华府幼儿园 2018080 966 380
81 深圳市龙岗区平湖街道鹅溪幼儿园 2018081 750 330
82 深圳市龙岗区平湖街道茗翠幼儿园 2018082 1000 380
83 深圳市龙岗区坂田街道文华旭景幼儿园 2018083 1050 380
84 深圳市龙岗区坂田街道光雅南坑幼儿园 2018084 950 350
85 深圳市龙岗区龙岗街道多彩幼儿园 2018085 800 320
86 深圳市龙岗区南湾街道阳基新天地家园幼儿园 2018086 924 380
87 深圳市龙岗区坂田街道黄金山幼儿园 2018087 1000 380
88 深圳市龙岗区坂田街道华南师范大学附属雅宝幼儿园 2018088 1200 380
89 深圳市龙岗区龙岗街道京师龙禧雅苑幼儿园 2018089 800 380
90 深圳市龙岗区坂田街道展华嘉悦山幼儿园 2018090 800 380
91 深圳市龙岗区平湖街道蒲公英金色童年幼儿园 2018091 1000 300
92 深圳市龙岗区坪地街道蓝天幼儿园 2018092 800 300
93 深圳市龙岗区横岗街道新天幼儿园 2018093 680 300
94 深圳市龙岗区坪地街道白石塘幼儿园 2018094 800 300
95 深圳市龙岗区横岗街道天心幼儿园 2018095 1000 350
96 深圳市龙岗区龙城街道百合山水别苑幼儿园 2018096 800 380
97 深圳市龙岗区远洋之星幼儿园 2018097 800 350
98 深圳市龙岗区平湖街道粤文幼儿园 2018098 900 280
99 深圳市龙岗区坂田街道恒星幼儿园 2018099 930 330
100 深圳市龙岗区坂田街道凯旋幼儿园 2018100 800 300
101 深圳市龙岗区宝龙街道中骏蓝湾翠岭花园幼儿园 2018101 800 380
102 深圳市龙岗区坪地坪西学校 2018102 800 200
103 深圳市龙岗区龙岗街道菁菁幼儿园 2018103 550 200
104 深圳市龙岗区横岗街道西坑幼儿园 2018104 800 380
105 深圳市龙岗区龙岗街道大成幼儿园 2018105 850 300
106 深圳市龙岗区坪地街道蔚蓝幼儿园 2018106 750 350
107 深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里幼儿园 2018107 800 380
108 深圳市龙岗区宝龙街道龙湖第二幼儿园 2018108 800 350
109 深圳市龙岗区横岗街道金苗苗幼儿园 2018109 800 360
110 深圳市龙岗区坂田街道雪象幼儿园 2018110 850 350
111 深圳市龙岗区坪地街道峰润育才幼儿园 2018111 800 300
112 深圳市龙岗区布吉街道湖光山色幼儿园 2018112 1000 300
113 深圳市龙岗区龙岗街道簕杜鹃幼儿园 2018113 900 350
114 深圳市龙岗区布吉街道大宝幼儿园 2018114 700 320
115 深圳市龙岗区布吉街道特蕾新理想幼儿园 2018115 1200 380
116 深圳市龙岗区龙岗街道大埔幼儿园 2018116 800 300
117 深圳市龙岗区横岗街道成龙幼儿园 2018117 800 300
118 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃格塘幼儿园 2018118 800 350
119 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳幼儿园 2018119 800 300
120 深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园 2018120 1000 250
121 深圳市龙岗区华龙学校 2018121 1000 280
122 深圳市龙岗区布吉街道怡翠第一幼儿园 2018122 1500 330
123 深圳市龙岗区坂田街道雪象第二幼儿园 2018123 1000 300
124 深圳市龙岗区南湾街道南芳幼儿园 2018124 1100 300
125 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村幼儿园 2018125 1000 350
126 深圳市龙岗区南湾街道港华箐华幼儿园 2018126 1000 330
127 深圳市龙岗区布吉街道下水径幼儿园 2018127 800 350
128 深圳市龙岗区坪地街道六联鹤鸣幼儿园 2018128 800 350
129 深圳市龙岗区宏扬学校 2018129 900 200
130 深圳市龙岗区坪地街道金种子幼儿园 2018130 700 330
131 深圳市龙岗区坂田街道光雅华星幼儿园 2018131 870 350
132 深圳市龙岗区坂田街道皓源第十一幼儿园 2018132 960 360
133 深圳市龙岗区坂田街道光雅幼儿园 2018133 1040 350
134 深圳市龙岗区布吉街道春蕾百合幼儿园 2018134 1650 400
135 深圳市龙岗区坂田爱和自由幼儿园 2018135 2900 350
136 深圳市龙岗区龙城街道龙联幼儿园 2018136 1000 300
137 深圳市龙岗区平湖街道蒲公英幼儿园 2018137 1000 350
138 深圳市龙岗区平湖街道东方剑桥幼儿园 2018138 1000 350
139 深圳市龙岗区坂田街道簕杜鹃坂田幼儿园 2018139 1100 350
140 深圳市龙岗区坂田街道下雪村簕杜鹃天恩幼儿园 2018140 1100 350
141 深圳市龙岗区龙城街道阳光南园幼儿园 2018141 1000 300
142 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 2018142 1100 350
143 深圳市龙岗区龙城街道和兴花园幼儿园 2018143 1200 380
144 深圳市龙岗区南湾街道天天幼儿园 2018144 1100 350
145 深圳市龙岗区布吉街道泽润华庭幼儿园 2018145 1200 350
146 深圳市龙岗区龙岗街道亚迪宝龙幼儿园 2018146 938 350
147 深圳市龙岗区龙城街道华联幼儿园 2018147 800 300
148 深圳市龙岗区龙岗街道大成第二幼儿园 2018148 1000 350
149 深圳市龙岗区龙城街道新世纪幼儿园 2018149 1000 350
150 深圳市龙岗区布吉街道机关幼儿园 2018150 1100 380
151 深圳市龙岗区龙岗街道天峦幼儿园 2018151 800 380
152 深圳市龙岗区龙岗街道金沙幼儿园 2018152 800 300
153 深圳市龙岗区龙城街道嶂背幼儿园 2018153 1000 300
154 深圳市龙岗区龙岗街道博立幼儿园 2018154 800 350
咨询电话   区教育局:28283170   区发改局:28908623  价格监督:12358
扫一扫在手机打开当前页